Motor Acero Inoxidable IEC Alimentos

Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para la seguridad alimentaria.

  • En cumplimiento con los requisitos de diseño higiénico.
  • Cojinetes lubricados con grasa de grado alimentario H1.
  • Compatible con limpiezas CIP.

Fiabilidad en condiciones extremas.

  • Clasificación IP69K para lavados a alta presión.
  • Devanados del motor totalmente encapsulados.
  • Menor temperatura superficial para favorecer el ahorro de costes de operación.

Cumplimiento de los requisitos de eficiencia en todo el mundo.

  • Disponible en clase de eficiencia IE3 Premium.
  • Cobertura de motores ABB en las distintas regulaciones MEPS a nivel mundial.
  • Dimensionado para diferentes tensiones y frecuencias, incluyendo 50 Hz y 60 Hz.
Motor Acero Inoxidable IEC Alimentos

DESCARGAS

Datos técnicos, 460 V 60 Hz
Motores IEC de acero inoxidable aptos para contacto con alimentos

kW de salida Tipo de motor Código de producto Método de refrigeración Velocidad r/min Eficiencia IEC60034‑30‑1; 2014 Factor de potencia cos j Intensidad Par Momento de inercia J = 1/4 GD2 kgm2 Peso kg Nivel de presión acústica LPA dB
A plena carga 100 % A 3/4 de carga 75 % A 1/2 carga 50 % IN A IS/IN TN Nm TI/TN Tb/TN
3600 r/min = 2 polos 460 V 60 Hz Diseño CENELEC
0,37 M3MA 71MA 2 3GMA071310‑••B IC410 3521 73,4 66,1 56,5 0,70 0,81 10,9 1,0 4,8 6,6 0,00184 16 50
0,55 M3MA 71MB 2 3GMA071320‑••B IC410 3520 76,8 70,9 64,0 0,69 1,2 12,5 1,49 6,0 8,0 0,00203 17 50
0,75 M3MA 80MB 2 3GMA081320‑••B IC410 3504 77,0 75,9 70,5 0,87 1,28 8,9 2,0 2,4 4,4 0,00339 23 50
1,1 M3MA 80MC 2 3GMA081330‑••B IC410 3493 84,0 83,3 82,6 0,89 1,84 9,3 3,0 2,5 4,5 0,00328 23 50
1,5 M3MA 90MA 2 3GMA091310‑••B IC410 3515 85,5 85 82,1 0,90 2,7 9,8 4,0 2,7 4,9 0,0354 52 47
2,2 M3MA 90MB 2 3GMA091320‑••B IC410 3531 86,5 86,1 83,8 0,87 3,6 12,4 5,9 3,6 6,1 0,0354 52 47
3 M3MA 100LA 2 3GMA101510‑••B IC411 3518 88,5 87,3 84,3 0,90 4,7 10,7 8,1 3,0 5,1 0,0131 61 71
4 M3MA 112MA 2 3GMA111310‑••B IC411 3510 88,5 86,9 84,1 0,91 6,1 10,9 10,8 3,0 5,2 0,0131 61 71
5,5 M3MA 132LA 2 3GMA131510‑••B IC411 3559 89,5 87,8 84,4 0,78 9,8 14,8 14,7 5,5 8,5 0,016 69 73
7,5 M3MA 132LB 2 3GMA131520‑••B IC411 3555 90,2 92,2 91,3 0,81 12,7 14,8 20,1 5,4 8,2 0,0182 75 73
1800 r/min = 4 polos 460 V 60 Hz Diseño CENELEC
0,25 M3MA 71MB 4 3GMA072320‑••B IC410 1762 73,4 71,1 63,7 0,69 0,56 8,6 1,35 4,0 5,8 0,00344 20 50
0,37 M3MA 71MC 4 3GMA072330‑••B IC410 1756 78,2 76,1 70,6 0,72 0,8 8,5 2,0 3,8 5,4 0,0035 20 50
0,55 M3MA 80MB 4 3GMA082320‑••B IC410 1740 81,1 79,2 73,8 0,76 1,08 7,9 3,0 2,8 4,5 0,0059 23 50
0,75 M3MA 80MC 4 3GMA082330‑••B IC410 1746 85,5 83,9 79,8 0,73 1,51 8,6 4,1 3,7 5,3 0,0067 23 50
1,1 M3MA 90MA 4 3GMA092310‑••B IC410 1749 86,5 85,3 82,7 0,83 1,92 8,1 6,0 2,5 4,2 0,0375 48 47
1,5 M3MA 90MB 4 3GMA092320‑••B IC410 1745 86,5 85,7 83,6 0,85 2,5 7,6 8,2 2,1 3,7 0,0138 52 47
2,2 M3MA 100LA 4 3GMA102510‑••B IC411 1769 89,5 87,7 84,1 0,67 4,6 10,3 11,8 3,4 6,3 0,0178 57 62
3 M3MA 100LB 4 3GMA102520‑••B IC411 1769 89,5 88,5 85,7 0,66 6,4 10,3 16,2 3,1 5,9 0,0178 57 62
4 M3MA 112MA 4 3GMA112310‑••B IC411 1770 89,5 88,3 86,1 0,76 7,3 9,3 21,6 2,6 4,9 0,0212 61 62
5,5 M3MA 132LA 4 3GMA132510‑••B IC411 1777 91,7 91,2 89,6 0,70 10,8 11,2 29,5 3,9 5,9 0,0367 73 69
7,5 M3MA 132LB 4 3GMA132520‑••B IC411 1773 91,7 91,5 90,3 0,71 14,4 11,3 40,4 3,8 5,7 0,0461 82 69
1200 r/min = 6 polos 460 V 60 Hz Diseño CENELEC
0,18 M3MA 71MA 6 3GMA073310‑••B IC410 1146 67,5 62,4 55,1 0,58 0,55 5,6 1,5 4,3 5,3 0,00263 15 50
0,25 M3MA 71MB 6 3GMA073320‑••B IC410 1130 71,4 69,9 65,5 0,62 0,67 5,8 2,1 3,9 4,7 0,0034 16 50
0,37 M3MA 80MA 6 3GMA083310‑••B IC410 1171 75,3 72,3 64,3 0,52 1,16 5,9 3,0 2,8 4,5 0,0129 23 50
0,55 M3MA 90MA 6 3GMA093310‑••B IC410 1168 81,7 79,5 76,5 0,67 1,23 5,9 4,5 2,1 3,8 0,0117 48 47
0,75 M3MA 90MB 6 3GMA093320‑••B IC410 1170 82,5 81,5 76,1 0,65 1,75 5,9 6,1 2,2 4,0 0,014 52 47
1,5 M3MA 100LA 6 3GMA103510‑••B IC411 1178 88,5 87,9 % 84,6 0,62 3,4 7,5 12,1 1,9 4,7 0,0181 58 62
2,2 M3MA 112MA 6 3GMA113310‑••B IC411 1167 89,5 88,7 86,7 0,63 4,9 6,5 18 1,9 4,4 0,0181 59 62
3 M3MA 132LA 6 3GMA133510‑••B IC411 1178 89,5 89,9 87,6 0,63 6,6 7,0 24,3 2,2 3,9 0,0316 67 60
4 M3MA 132LB 6 3GMA133520‑••B IC411 1176 89,5 90,4 90,1 0,68 8,2 6,6 32,4 1,9 3,4 0,037 74 60


    TOP