Motores Síncronos Reluctantes High Output

Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS


El motor síncrono reluctante High output de ABB es un motor potente pero muy compacto que es hasta tres veces más pequeño que un motor convencional.

  • Mayor rendimiento con un motor más pequeño.
  • Temperaturas más bajas de rodamiento y devanados.
  • Mayor vida útil de los rodamientos.
  • Rentabilidad y facilidad de servicio a nivel de un motor de inducción.
  • Rendimiento del motor de imán permanente – sin imanes.

Rangos del producto.

  • Motor type: M3AL/M3BL.
  • Output: 1.1–350 kW.
  • Frame sizes: IEC 90–315.
Motores Síncronos Reluctantes High Output
Motores Síncronos Reluctantes High Output
Motores Síncronos Reluctantes High Output

DESCARGAS

IE5 Synchronous reluctance motors 400 V

Output KW Type designation Product code Speed at 100% of nominal power (M) (r/ min) IE class acc. to IEC TS60034-30-2 Motor efficiency with VSD supply TN = 100%, nN = 100% Typical IE3 induction motor efficiency with VSD supply* TN = 100%, nN = 100% Max speed, nmax r/m Current, INA Torque Rotor inertia (J = 1/4GD2) (M) (kgm2) Weight, Kg Temperature rise class (M)
Tn/ Nm TOL/TN Nm
3000 r/min (100 Hz) 400 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132217-●SC 3000 IE5 92.8 87.8 4500 12.1 17.5 1.5 0.0145 41 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132227-●SC 3000 IE5 93.1 88.8 4500 16.5 23.9 1.5 0.0145 41 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132237-●SC 3000 IE5 94 90 4500 24.5 35 1.5 0.0184 47 B
15 M3AL 132SMD 4 3GAL132247-●SC 3000 IE5 94.1 90.8 4500 32.9 47.8 1.5 0.0184 47 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162417-●SC 3000 IE5 93.6 90 4500 25.6 35 1.5 0.0579 133 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162427-●SC 3000 IE5 95.1 90.8 4500 34.6 48 1.5 0.0579 133 B
18.5 M3BL 160MLC 4 3GBL162437-●SC 3000 IE5 94.6 91.4 4500 43.3 59 1.5 0.0579 133 B
22 M3BL 180MLB 4 3GBL182427-●SC 3000 IE5 95.5 91.7 4500 50.5 70 1.6 0.116 190 B
30 M3BL 200MLC 4 3GBL202437-●SC 3000 IE5 95.9 92.4 4500 68.9 95.6 1.9 0.207 277 B
37 M3BL 200MLD 4 3GBL202447-●SC 3000 IE5 96.1 92.8 4500 84.5 118 2 0.207 277 B
45 M3BL 225SMB 4 3GBL222227-●SC 3000 IE5 96.1 93.2 4500 99.8 143 2.1 0.302 330 B
55 M3BL 250SMA 4 3GBL252217-●SC 3000 IE5 96.4 93.5 3600 123 175 1.6 0.499 396 B
75 M3BL 250SMB 4 3GBL252227-●SC 3000 IE5 96.5 94 3600 167 239 2 0.499 396 B
90 M3BL 250SMC 4 3GBL252237-●SC 3000 IE5 96.4 94.3 3600 198 286 2.3 0.632 454 B
1500 r/min (50 Hz) 400 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132213-●SC 1500 IE5 93.7 88.2 4500 11.7 35 1.5 0.0277 63 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132223-●SC 1500 IE5 93.7 89.1 4500 15.7 47.8 1.5 0.0277 63 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132233-●SC 1500 IE5 94.2 90.2 4500 23.8 70 1.5 0.0317 69 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162413-●SC 1500 IE5 94 90.2 4500 24.2 70 1.5 0.0702 160 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162423-●SC 1500 IE5 94.9 91 4500 31.3 95 1.5 0.0864 177 B
18.5 M3BL 180MLB 4 3GBL182423-●SC 1500 IE5 95 91.6 4500 42.8 118 2.6 0.156 222 B
22 M3BL 180MLC 4 3GBL182433-●SC 1500 IE5 95.4 92 4500 49.4 140 2.2 0.156 222 B
30 M3BL 200MLB 4 3GBL202423-●SC 1500 IE5 95.9 92.7 4500 65 191 2.3 0.287 304 B
37 M3BL 225SMB 4 3GBL222223-●SC 1500 IE5 96.3 93 3600 79.3 236 2.2 0.38 385 B
45 M3BL 225SMC 4 3GBL222233-●SC 1500 IE5 96.3 93.4 3600 98.5 286 2.3 0.38 350 B
55 M3BL 250SMB 4 3GBL252223-●SC 1500 IE5 96.5 93.8 3600 117 350 2.3 0.632 454 B
75 M3BL 280SMA 4 3GBL282213-●DC 1500 IE5 96.2 94.3 2600 166 478 2 1 639 B
90 M3BL 280SMB 4 3GBL282223-●DC 1500 IE5 96.5 94.5 2600 199 573 2.1 1 639 B
110 M3BL 280SMC 4 3GBL282233-●DC 1500 IE5 96.7 94.3 2600 241 699 2.1 1.21 697 B
110 M3BL 315SMA 4 3GBL312213-●DC 1500 IE5 96.8 94.3 2200 243 702 2 1.64 873 B
132 M3BL 315SMB 4 3GBL312223-●DC 1500 IE5 96.8 94.6 2200 290 842 2 1.87 925 B
160 M3BL 315SMC 4 3GBL312233-●DC 1500 IE5 97.1 94.8 2200 343 1018 1.9 2.04 965 B
200 M3BL 315MLA 4 3GBL312413-●DC 1500 IE5 97.2 95 2200 428 1272 1.9 2.45 1116 B
250 M3BL 315LKA 4 3GBL312813-●DC 1500 IE5 97.1 95 2200 552 1591 2 3.04 1357 B
315 M3BL 315LKC 4 3GBL312833-●DC 1500 IE5 97.2 95 2200 662 2006 1.8 3.77 1533 F
1000 r/min (33.3 Hz) 400 V network
7.5 M3BL 160MLA 4 3GBL162412-●SC 1000 IE5 93.1 87.7 4500 16.5 72 1.5 0.0702 160 B
11 M3BL 160MLB 4 3GBL162422-●SC 1000 IE5 93.7 89 4500 24.1 105 1.5 0.0864 177 B
15 M3BL 180MLC 4 3GBL182432-●SC 1000 IE5 94.2 90 4500 34.1 143 2.2 0.156 216 B
18.5 M3BL 200MLA 4 3GBL202412-●SC 1000 IE5 95.2 90.6 4500 39.9 177 1.5 0.287 304 B
22 M3BL 200MLB 4 3GBL202422-●SC 1000 IE5 95 91.1 4500 47 210 1.5 0.287 304 B
30 M3BL 225SMB 4 3GBL222222-●SC 1000 IE5 95.5 91.9 3600 64.7 287 2.1 0.38 348 B
37 M3BL 250SMA 4 3GBL252212-●SC 1000 IE5 95.6 92.4 3600 80.5 353 1.5 0.575 428 B
45 M3BL 280SMA 4 3GBL282212-●DC 1000 IE5 96.2 92.8 2600 98.6 430 2.3 1 639 B
55 M3BL 280SMB 4 3GBL282222-●DC 1000 IE5 96 93.3 2600 119 526 2 1 639 B
75 M3BL 280SMC 4 3GBL282232-●DC 1000 IE5 96.2 93.8 2600 160 715 2.1 1.21 697 B
75 M3BL 315SMA 4 3GBL312212-●DC 1000 IE5 96.5 93.8 2200 164 717 2 1.64 873 B
90 M3BL 315SMB 4 3GBL312222-●DC 1000 IE5 96.8 94.2 2200 199 859 2 1.87 925 B
110 M3BL 315SMC 4 3GBL312232-●DC 1000 IE5 96.8 93.9 2200 241 1051 1.9 2.04 965 B
132 M3BL 315MLA 4 3GBL312412-●DC 1000 IE5 97.1 94.3 2200 278 1261 1.7 2.45 1116 B
160 M3BL 315LKA 4 3GBL312812-●DC 1000 IE5 97.1 94.6 2000 341 1527 1.9 3.04 1357 B
200 M3BL 315LKC 4 3GBL312832-●DC 1000 IE5 97.3 94.8 2000 416 1910 1.8 3.77 1533 B

IE5 Synchronous reluctance motors 500 V

Output KW Type designation Product code Speed at 100% of nominal power (M) (r/ min) IE class acc. to IEC TS60034-30-2 Motor efficiency with VSD supply TN = 100%, nN = 100% Typical IE3 induction motor efficiency with VSD supply* TN = 100%, nN = 100% Max speed, nmax r/m Current, INA Torque Rotor inertia (J = 1/4GD2) (M) (kgm2) Weight, Kg Temperature rise class (M)
Tn/ Nm TOL/TN Nm
3000 r/min (100 Hz) 500 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132217-●FC 3000 IE5 92.8 87.8 4500 9.6 17.5 1.5 0.0145 41 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132227-●FC 3000 IE5 93.1 88.8 4500 13.3 23.9 1.5 0.0145 41 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132237-●FC 3000 IE5 93.1 90 4500 19.8 35 1.5 0.0184 47 B
15 M3AL 132SMD 4 3GAL132247-●FC 3000 IE5 94.1 90.8 4500 26.6 47.7 1.5 0.0184 47 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162417-●FC 3000 IE5 93.6 90 4500 20.8 35 1.5 0.0579 133 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162427-●FC 3000 IE5 95.1 90.8 4500 27.2 47.8 1.5 0.0579 133 B
18.5 M3BL 160MLC 4 3GBL162437-●FC 3000 IE5 94.5 91.4 4500 34.1 58.9 1.5 0.0579 133 B
22 M3BL 180MLB 4 3GBL182427-●FC 3000 IE5 95.5 91.7 4500 39.7 70 1.6 0.116 190 B
30 M3BL 200MLC 4 3GBL202437-●FC 3000 IE5 95.9 92.4 4500 50.9 95.5 1.9 0.207 277 B
37 M3BL 200MLD 4 3GBL202447-●FC 3000 IE5 96.1 92.8 4500 66.4 118 2 0.207 277 B
45 M3BL 225SMB 4 3GBL222227-●FC 3000 IE5 96.1 93.2 4500 78.4 143 2.1 0.302 330 B
55 M3BL 250SMA 4 3GBL252217-●FC 3000 IE5 96.9 93.5 3600 97 175 1.9 0.499 396 B
75 M3BL 250SMB 4 3GBL252227-●FC 3000 IE5 96.5 94 3600 134 239 2.1 0.499 396 B
90 M3BL 250SMC 4 3GBL252237-●FC 3000 IE5 96.4 94.3 3600 153 286 2.1 0.632 454 B
1500 r/min (50 Hz) 500 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132213-●FC 1500 IE5 93.7 88.2 4500 9.5 35 1.5 0.0277 63 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132223-●FC 1500 IE5 93.7 89.1 4500 12.8 47.8 1.5 0.0277 63 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132233-●FC 1500 IE5 94.1 90.2 4500 19.3 70 1.5 0.0317 69 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162413-●FC 1500 IE5 94 90.2 4500 19.1 70 1.5 0.0702 160 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162423-●FC 1500 IE5 94.8 91 4500 25.3 95.5 1.5 0.0864 177 B
18.5 M3BL 180MLB 4 3GBL182423-●FC 1500 IE5 95 91.6 4500 33.2 118 0 0.156 222 B
22 M3BL 180MLC 4 3GBL182433-●FC 1500 IE5 95.4 92 4500 39.5 140 2.4 0.156 222 B
30 M3BL 200MLB 4 3GBL202423-●FC 1500 IE5 95.9 92.7 4500 51.2 191 2.2 0.287 304 B
37 M3BL 225SMB 4 3GBL222223-●FC 1500 IE5 96.3 93 3600 61.2 236 2.2 0.38 385 B
45 M3BL 225SMC 4 3GBL222233-●FC 1500 IE5 96.3 93.4 3600 78.2 286 2.3 0.389 350 B
55 M3BL 250SMB 4 3GBL252223-●FC 1500 IE5 96.5 93.8 3600 91.6 350 2.3 0.632 454 B
75 M3BL 280SMA 4 3GBL282213-●EC 1500 IE5 96.2 94.3 2600 131 477 2 1 639 B
90 M3BL 280SMB 4 3GBL282223-●EC 1500 IE5 96.5 94.5 2600 157 573 2.1 1 639 B
110 M3BL 280SMC 4 3GBL282233-●EC 1500 IE5 96.7 94.3 2600 190 700 2.1 1.21 697 B
110 M3BL 315SMA 4 3GBL312213-●EC 1500 IE5 96.8 94.3 2200 191 700 2 1.64 873 B
132 M3BL 315SMB 4 3GBL312223-●EC 1500 IE5 96.8 94.3 2200 232 840 2 1.87 925 B
160 M3BL 315SMC 4 3GBL312233-●EC 1500 IE5 97.1 94.6 2200 271 1019 2 2.04 965 B
200 M3BL 315MLA 4 3GBL312413-●EC 1500 IE5 97.2 94.8 2200 326 1273 1.9 2.45 1116 B
250 M3BL 315LKA 4 3GBL312813-●EC 1500 IE5 97.1 95 2200 434 1592 1.9 3.04 1357 B
315 M3BL 315LKC 4 3GBL312833-●EC 1500 IE5 97.2 95 2200 517 2005 1.8 3.77 1533 F
1000 r/min (33.3 Hz) 500 V network
7.5 M3BL 160MLA 4 3GBL162412-●FC 1000 IE5 93.3 87.7 4500 13.1 71.6 1.5 0.0702 160 B
11 M3BL 160MLB 4 3GBL162422-●FC 1000 IE5 93.7 89 4500 19 105 1.5 0.0864 177 B
15 M3BL 180MLC 4 3GBL182432-●FC 1000 IE5 94.2 90 4500 25.2 143 2.2 0.156 216 B
18.5 M3BL 200MLA 4 3GBL202412-●FC 1000 IE5 95.4 90.6 4500 31.5 177 1.5 0.287 304 B
22 M3BL 200MLB 4 3GBL202422-●FC 1000 IE5 95.2 91.1 4500 37 210 1.5 0.287 304 B
30 M3BL 225SMB 4 3GBL222222-●FC 1000 IE5 95.5 91.9 3600 51.3 287 2.1 0.38 348 B
37 M3BL 250SMA 4 3GBL252212-●FC 1000 IE5 95.8 92.4 3600 63.4 353 1.5 0.575 428 B
45 M3BL 280SMA 4 3GBL282212-●EC 1000 IE5 96.2 92.8 2600 77.6 430 2.3 1 639 B
55 M3BL 280SMB 4 3GBL282222-●EC 1000 IE5 96.1 93.3 2600 93.7 525 2 1 639 B
75 M3BL 280SMC 4 3GBL282232-●EC 1000 IE5 96.2 93.8 2600 126 716 2.1 1.21 697 B
75 M3BL 315SMA 4 3GBL312212-●EC 1000 IE5 96.5 93.8 2200 129 716 2 1.64 873 B
90 M3BL 315SMB 4 3GBL312222-●EC 1000 IE5 96.8 94.2 2200 157 859 2 1.87 925 B
110 M3BL 315SMC 4 3GBL312232-●EC 1000 IE5 96.8 93.9 2200 190 1050 1.9 2.04 965 B
132 M3BL 315MLA 4 3GBL312412-●EC 1000 IE5 97.1 94.3 2200 219 1261 1.7 2.45 1116 B
160 M3BL 315LKA 4 3GBL312812-●EC 1000 IE5 97.1 94.6 2000 269 1528 1.9 3.04 1357 B
200 M3BL 315LKC 4 3GBL312832-●EC 1000 IE5 97.3 94.8 2000 327 1910 1.8 3.77 1533 B

IE5 Synchronous reluctance motors 690 V

Output KW Type designation Product code Speed at 100% of nominal power (M) (r/ min) IE class acc. to IEC TS60034-30-2 Motor efficiency with VSD supply TN = 100%, nN = 100% Typical IE3 induction motor efficiency with VSD supply* TN = 100%, nN = 100% Max speed, nmax r/m Current, INA Torque Rotor inertia (J = 1/4GD2) (M) (kgm2) Weight, Kg Temperature rise class (M)
Tn/ Nm TOL/TN Nm
3000 r/min (100 Hz) 690 V network

5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132217-●UC 3000 IE5 92.5 87.8 4500 7 17.5 1.5 0.0145 41 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132227-●UC 3000 IE5 92.8 88.8 4500 9.5 23.9 1.5 0.0145 41 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132237-●UC 3000 IE5 92.9 90 4500 14.1 35 1.5 0.0184 47 B
15 M3AL 132SMD 4 3GAL132247-●UC 3000 IE5 93.7 90.8 4500 18.9 47.8 1.5 0.0184 47 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162417-●UC 3000 IE5 93.6 90 4500 14.8 35 1.5 0.0579 133 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162427-●UC 3000 IE5 94.9 90.8 4500 20 47.8 1.5 0.0579 133 B
18.5 M3BL 160MLC 4 3GBL162437-●UC 3000 IE5 94.5 91.4 4500 25.1 58.9 1.5 0.0579 133 B
22 M3BL 180MLB 4 3GBL182427-●UC 3000 IE5 95.4 91.7 4500 28.9 70 1.6 0.116 190 B
30 M3BL 200MLC 4 3GBL202437-●UC 3000 IE5 95.9 92.4 4500 39.3 95.5 1.9 0.207 277 B
37 M3BL 200MLD 4 3GBL202447-●UC 3000 IE5 96.1 92.8 4500 47.8 118 1.9 0.207 277 B
45 M3BL 225SMB 4 3GBL222227-●UC 3000 IE5 96.1 93.2 4500 57.2 143 2.3 0.302 330 B
55 M3BL 250SMA 4 3GBL252217-●UC 3000 IE5 94.4 93.5 4500 70 175 1.6 0.499 396 B
75 M3BL 250SMB 4 3GBL252227-●UC 3000 IE5 96.5 94 3600 96 239 2.1 0.499 396 B
90 M3BL 250SMC 4 3GBL252237-●UC 3000 IE5 96.4 94.3 3600 111 286 2.2 0.632 454 B
1500 r/min (50 Hz) 690 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132213-●UC 1500 IE5 93.3 88.2 4500 6.8 35 1.5 0.0277 63 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132223-●UC 1500 IE5 93.3 89.1 4500 9.2 47.8 1.5 0.0277 63 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132233-●UC 1500 IE4 93.7 90.2 4500 13.9 70 1.5 0.0317 69 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162413-●UC 1500 IE4 93.6 90.2 4500 14.1 70 1.5 0.0702 160 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162423-●UC 1500 IE4 94.6 91 4500 18.4 95.5 1.5 0.0864 177 B
18.5 M3BL 180MLB 4 3GBL182423-●UC 1500 IE5 95 91.6 4500 24.3 118 2.6 0.156 222 B
22 M3BL 180MLC 4 3GBL182433-●UC 1500 IE5 95.4 92 4500 28 140 2.2 0.156 222 B
30 M3BL 200MLB 4 3GBL202423-●UC 1500 IE5 95.5 92.7 4500 37.3 191 2.3 0.287 304 B
37 M3BL 225SMB 4 3GBL222223-●UC 1500 IE5 96.3 93 3600 45.2 236 2.2 0.38 385 B
45 M3BL 225SMC 4 3GBL222233-●UC 1500 IE5 96.3 93.4 3600 54.8 286 2.3 0.38 350 B
55 M3BL 250SMB 4 3GBL252223-●UC 1500 IE5 96.5 93.8 3600 67 350 2.4 0.632 454 B
75 M3BL 280SMA 4 3GBL282213-●UC 1500 IE5 96.2 94.3 2600 92.6 477 2 1 639 B
90 M3BL 280SMB 4 3GBL282223-●UC 1500 IE5 96.3 94.5 2600 110 573 2.1 1 639 B
110 M3BL 280SMC 4 3GBL282233-●UC 1500 IE5 96.6 94.3 2600 133 700 2.1 1.21 697 B
110 M3BL 315SMA 4 3GBL312213-●UC 1500 IE5 96.7 94.3 2200 138 700 2 1.64 873 B
132 M3BL 315SMB 4 3GBL312223-●UC 1500 IE5 96.7 94.6 2200 165 840 2 1.87 925 B
160 M3BL 315SMC 4 3GBL312233-●UC 1500 IE5 97 94.8 2200 195 1019 1.9 2.04 965 B
200 M3BL 315MLA 4 3GBL312413-●UC 1500 IE5 97.1 95 2200 244 1273 1.9 2.45 1116 B
250 M3BL 315LKA 4 3GBL312813-●UC 1500 IE5 97 95 2200 314 1592 2 3.04 1357 B
315 M3BL 315LKC 4 3GBL312833-●UC 1500 IE5 97.1 95 2200 377 2005 1.8 3.77 1533 F
1000 r/min (50 Hz) 690 V network
7.5 M3BL 160MLA 4 3GBL162412-●UC 1000 IE5 93 87.7 4500 9.5 71.6 1.5 0.0702 160 B
11 M3BL 160MLB 4 3GBL162422-●UC 1000 IE4 93.4 89 4500 13.8 105 1.5 0.0864 177 B
15 M3BL 180MLC 4 3GBL182432-●UC 1000 IE5 94.2 90 4500 19.3 143 2.3 0.156 216 B
18.5 M3BL 200MLA 4 3GBL202412-●UC 1000 IE5 95 90.6 4500 22.6 177 1.5 0.287 304 B
22 M3BL 200MLB 4 3GBL202422-●UC 1000 IE5 94.9 91.1 4500 26.5 210 1.5 0.287 304 B
30 M3BL 225SMB 4 3GBL222222-●UC 1000 IE5 95.5 91.9 3600 36.7 287 2.1 0.38 348 B
37 M3BL 250SMA 4 3GBL252212-●UC 1000 IE5 95.6 92.4 3600 46 353 1.5 0.575 428 B
45 M3BL 280SMA 4 3GBL282212-●UC 1000 IE5 96 92.8 2600 54.6 430 2.3 1 639 B
55 M3BL 280SMB 4 3GBL282222-●UC 1000 IE5 95.8 93.3 2600 66.8 525 2 1 639 B
75 M3BL 280SMC 4 3GBL282232-●UC 1000 IE5 96 93.8 2600 89.8 716 2.1 1.21 697 B
75 M3BL 315SMA 4 3GBL312212-●UC 1000 IE5 96.4 93.8 2200 91.6 716 2 1.64 873 B
90 M3BL 315SMB 4 3GBL312222-●UC 1000 IE5 96.6 94.2 2200 111 860 2 1.87 925 B
110 M3BL 315SMC 4 3GBL312232-●UC 1000 IE5 96.7 93.9 2200 134 1051 1.9 2.04 965 B
132 M3BL 315MLA 4 3GBL312412-●UC 1000 IE5 96.9 94.3 2200 156 1261 1.7 2.45 1116 B
160 M3BL 315LKA 4 3GBL312812-●UC 1000 IE5 96.9 94.6 2000 189 1528 1 3.04 1357 B
200 M3BL 315LKC 4 3GBL312832-●UC 1000 IE5 97 94.8 2000 232 1910 1.8 3.77 1533 B

IE5 Synchronous reluctance motors 460 V

Output KW Type designation Product code Speed at 100% of nominal power (M) (r/ min) IE class acc. to IEC TS60034-30-2 Motor efficiency with VSD supply TN = 100%, nN = 100% Typical IE3 induction motor efficiency with VSD supply* TN = 100%, nN = 100% Max speed, nmax r/m Current, INA Torque Rotor inertia (J = 1/4GD2) (M) (kgm2) Weight, Kg Temperature rise class (M)
Tn/ Nm TOL/TN Nm
3600 r/min (120 Hz) 460 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132217-●SC 3600 IE5 92 87.9 4500 10.8 14.6 2.1 0.0145 41 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132227-●SC 3600 IE5 92.5 88.7 4500 13.9 19.9 2 0.0145 41 B
11 M3AL 132SMC 4 3GAL132237-●SC 3600 IE5 93.5 89.7 4500 21.8 29.2 2.5 0.0184 47 B
15 M3AL 132SMD 4 3GAL132247-●SC 3600 IE5 94.1 89.7 4500 27.8 39.8 2.1 0.0184 47 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162417-●SC 3600 IE5 93 89.7 4500 22.4 29.1 1.8 0.0579 133 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162427-●SC 3600 IE5 94.2 89.7 4500 35 39.7 1.6 0.0579 133 B
18.5 M3BL 160MLC 4 3GBL162437-●SC 3600 IE5 94.3 90.5 4500 37 49.3 1.7 0.0579 133 B
22 M3BL 180MLB 4 3GBL182427-●SC 3600 IE5 95.3 90.5 6000 44 58.4 1.5 0.116 190 B
30 M3BL 200MLC 4 3GBL202437-●SC 3600 IE5 95.4 91.3 4500 61 79.7 1.5 0.207 277 B
37 M3BL 200MLD 4 3GBL202447-●SC 3600 IE5 95.7 92 4500 74.8 98.3 1.5 0.207 277 B
45 M3BL 225SMB 4 3GBL222227-●SC 3600 IE5 95.9 92.6 4200 88.3 119 1.5 0.302 330 B
55 M3BL 250SMA 4 3GBL252217-●SC 3600 IE5 96 92.6 3600 107 146 1.5 0.499 396 B
75 M3BL 250SMB 4 3GBL252227-●SC 3600 IE5 96.2 93.2 3600 149 198 1.5 0.499 396 B
1800 r/min (60 Hz) 460 V network
5.5 M3AL 132SMA 4 3GAL132213-●SC 1800 IE5 93.8 90.5 4500 10.5 29.2 2.1 0.0277 63 B
7.5 M3AL 132SMB 4 3GAL132223-●SC 1800 IE5 94.1 90.5 4500 13.9 47.8 2 0.0277 63 B
11 M3BL 160MLA 4 3GBL162413-●SC 1800 IE5 94.4 91.3 4500 21.1 58.4 1.8 0.0702 160 B
15 M3BL 160MLB 4 3GBL162423-●SC 1800 IE5 95.2 92 4500 28.5 78.9 1.8 0.0864 177 B
18.5 M3BL 180MLB 4 3GBL182423-●SC 1800 IE5 95.1 92.6 4500 38.5 98 1.5 0.156 222 B
22 M3BL 180MLC 4 3GBL182433-●SC 1800 IE5 95.5 92.6 6000 43.2 117 1.5 0.156 222 B
30 M3BL 200MLB 4 3GBL202423-●SC 1800 IE5 96 93.2 4500 57 159 1.5 0.287 304 B
37 M3BL 225SMB 4 3GBL222223-●SC 1800 IE5 96.3 93.7 3600 69.3 196 1.5 0.38 385 B
45 M3BL 225SMC 4 3GBL222233-●SC 1800 IE5 96.4 94.3 3600 85.8 239 1.5 0.38 350 B
55 M3BL 250SMB 4 3GBL252223-●SC 1800 IE5 96.4 94.7 3100 102 292 1.5 0.632 454 B
75 M3BL 280SMA 4 3GBL282213-●DC 1800 IE5 96.2 94.7 2600 145 478 2.2 1 639 B
90 M3BL 280SMB 4 3GBL282223-●DC 1800 IE5 96.3 94.7 2600 170 477 2 1 639 B
110 M3BL 280SMC 4 3GBL282233-●DC 1800 IE5 96.5 94.8 2600 207 584 2.1 1.21 697 B
110 M3BL 315SMA 4 3GBL312213-●DC 1800 IE5 96.4 94.8 2200 210 584 2.2 1.64 873 B
132 M3BL 315SMB 4 3GBL312223-●DC 1800 IE5 96.5 95.3 2200 255 842 2.2 1.87 925 B
160 M3BL 315SMC 4 3GBL312233-●DC 1800 IE5 96.8 95.3 2200 301 849 2 2.04 965 B
200 M3BL 315MLA 4 3GBL312413-●DC 1800 IE5 97 95.3 2200 374 1061 2 2.45 1116 B
250 M3BL 315LKA 4 3GBL312813-●DC 1800 IE5 96.8 95.3 2200 474 1326 2.2 3.04 1357 B
315 M3BL 315LKC 4 3GBL312833-●DC 1800 IE5 97 95.3 2200 570 1671 1.9 3.77 1533 B
1200 r/min (40 Hz) 460 V network
7.5 M3BL 160MLA 4 3GBL162412-●SC 1200 IE5 93.9 89.7 4500 14.3 59.6 1.9 0.0702 160 B
11 M3BL 160MLB 4 3GBL162422-●SC 1200 IE5 94.4 90.5 4500 21.2 87.5 1.9 0.0864 177 B
15 M3BL 180MLC 4 3GBL182432-●SC 1200 IE5 94.6 90.5 6000 30.5 119 1.5 0.156 216 B
18.5 M3BL 200MLA 4 3GBL202412-●SC 1200 IE5 95.3 92 4500 35.1 147 2.3 0.287 304 B
22 M3BL 200MLB 4 3GBL202422-●SC 1200 IE5 95.6 92 4500 43 175 2.1 0.287 304 B
30 M3BL 225SMB 4 3GBL222222-●SC 1200 IE5 95.9 93.2 3100 56.1 239 1.5 0.38 348 B
37 M3BL 250SMA 4 3GBL252212-●SC 1200 IE5 95.7 93.2 3600 67 294 1.7 0.575 428 B
45 M3BL 280SMA 4 3GBL282212-●DC 1200 IE5 96.2 93.7 2600 85 358 2.3 1 639 B
55 M3BL 280SMB 4 3GBL282222-●DC 1200 IE5 96.1 93.7 2600 104 438 2 1 639 B
75 M3BL 280SMC 4 3GBL282232-●DC 1200 IE5 96.3 94.3 2600 138 715 1.9 1.21 697 B
75 M3BL 315SMA 4 3GBL312212-●DC 1200 IE5 96.8 94.3 2200 143 597 2.1 1.64 873 B
90 M3BL 315SMB 4 3GBL312222-●DC 1200 IE5 96.8 94.3 2200 173 716 2.1 1.87 925 B
110 M3BL 315SMC 4 3GBL312232-●DC 1200 IE5 96.8 94.8 2200 208 875 2 2.04 965 B
132 M3BL 315MLA 4 3GBL312412-●DC 1200 IE5 97.2 94.8 2200 240 1050 1.8 2.45 1116 B
160 M3BL 315LKA 4 3GBL312812-●DC 1200 IE5 97 94.8 2000 296 1273 2 3.04 1357 B
200 M3BL 315LKC 4 3GBL312832-●DC 1200 IE5 97.3 94.8 2000 363 1592 2 3.77 1533 B

High output Synchronous reluctance motors 400 V

Output KW Type designation Product code Efficiency Class Speed at 100% of nominal power (M) (r/ min) Motor efficiency with VSD supply Max speed, nmax r/m Current, INA Torque Rotor inertia (J = 1/4GD2) (M) (kgm2) Weight, Kg
Tn/ Nm TOL/TN Nm
3000 r/min (100 Hz) 400 V network
33 M3BL 160MLB 4 3GBL162427-●SB IE3 3000 93.5 4200 76.7 105 1.5 0.0579 130
40 M3BL 160MLC 4 3GBL162437-●SB IE3 3000 93.9 4200 92.5 127 1.5 0.0702 157
45 M3BL 160MLE 4 3GBL162457-●SB IE4 3000 94.6 4200 103 143 1.5 0.0864 174
62 M3BL 200MLA 4 3GBL202417-●SB IE4 3000 95.2 4200 144 197 1.5 0.242 279
72 M3BL 200MLC 4 3GBL202437-●SB IE4 3000 95.4 4200 166 229 1.5 0.287 304
97 M3BL 250SMA 4 3GBL252217-●SB IE4 3000 95.2 3600 224 309 1.5 0.499 396
112 M3BL 250SMB 4 3GBL252227-●SB IE4 3000 95.3 3600 259 357 1.5 0.575 428
125 M3BL 250SMC 4 3GBL252237-●SB IE4 3000 95.5 3600 288 398 1.5 0.633 454
2100 r/min (70 Hz) 400 V network
