Motores M3AA Process Aluminio

Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS


Rangos del producto.

  • La construcción modular permite modificaciones y personalizaciones sencillas en la producción.
  • Diseñado para uso DOL y VSD.
  • Protección IP55, IP66 como opción.
  • Rodamientos de la serie 63 para una mayor capacidad de carga.
  • Sistema de pintura C3 de serie, más opciones disponibles.
  • Caja de terminales altamente ajustable.
  • Control más preciso de la velocidad y el par, probado con variadores de velocidad.
  • Cumple con los estándares mínimos de rendimiento energético en todo el mundo.
  • Presencia y alcance global, combinados con presencia local y soporte donde quiera que esté.

Rangos del producto.

  • Cast iron M3BP – IEC frame sizes 71 to 450
  • Aluminum M3AA – IEC frame sizes 56 to 280
  • Output power 0.12 to 1000 kW
  • Voltage 230 – 690 V
  • Effiency class IE2, IE3, IE4
Motores IEC Aluminio

DESCARGAS

Process performance Aluminum motors, K generation.

TEFC low voltage motors, IP55, IC411.
OMS product type 3AA3.

Output kW Type Poles 50Hz 60Hz Foot-mounted Product code B3 Foot-mounted Product code B3 DATASHEET Flange-mounted Product code B5 Flange-mounted Product code B5 DATASHEET Flange-mounted Product code B14 Flange-mounted Product code B14 DATASHEET
3000 r/min = 2 poles CENELEC CENELEC
0.09 M3AA 56A 2 2 3000 380 3600 460 3GAA051311-ASF 3GAA051311-ADF 144165 3GAA051311-BSF 3GAA051311-BDF 144173 3GAA051311-CSF 3GAA051311-CDF 144181
0.12 M3AA 56B 2 2 3000 380 3600 460 3GAA051312-ASF 3GAA051312-ADF 144166 3GAA051312-BSF 3GAA051312-BDF 144174 3GAA051312-CSF 3GAA051312-CDF 144182
0.18 M3AA 63A 2 2 3000 380 3600 460 3GAA061311-ASF 3GAA061311-ADF 144167 3GAA061311-BSF 3GAA061311-BDF 144175 3GAA061311-CSF 3GAA061311-CDF 144183
0.25 M3AA 63B 2 2 3000 380 3600 460 3GAA061142-ASF 3GAA061142-ADF 144168 3GAA061142-BSF 3GAA061142-BDF 144176 3GAA061142-CSF 3GAA061142-CDF 144184
0.25 M3AA 63B 2 2 3000 380 3600 460 3GAA061312-ASF 3GAA061312-ADF 144169 3GAA061312-BSF 3GAA061312-BDF 144177 3GAA061312-CSF 3GAA061312-CDF 144185
0.37 M3AA 63C 2 2 3000 380 3600 460 3GAA061313-ASF 3GAA061313-ADF 144170 3GAA061313-BSF 3GAA061313-BDF 144178 3GAA061313-CSF 3GAA061313-CDF 144186
0.37 M3AA 71A 2 2 3000 380 3600 460 3GAA071311-ASE 3GAA071311-ADE 144171 3GAA071311-BSE 3GAA071311-BDE 144179 3GAA071311-CSE 3GAA071311-CDE 144187
0.55 M3AA 71B 2 2 3000 380 3600 460 3GAA071312-ASE 3GAA071312-ADE 144172 3GAA071312-BSE 3GAA071312-BDE 144180 3GAA071312-CSE 3GAA071312-CDE 144188
0.75 M3AA 80MB 2 2 3000 380 3600 460 3GAA081320-ASK 3GAA081320-ADK 143347 3GAA081320-BSK 3GAA081320-BDK 143365 3GAA081320-CSK 3GAA081320-CDK 144491
1.1 M3AA 80MC 2 2 3000 380 3600 460 3GAA081330-ASK 3GAA081330-ADK 143348 3GAA081330-BSK 3GAA081330-BDK 143366 3GAA081330-CSK 3GAA081330-CDK 144492
1.5 M3AA 90LB 2 2 3000 380 3600 460 3GAA091520-ASK 3GAA091520-ADK 143349 3GAA091520-BSK 3GAA091520-BDK 143367 3GAA091520-CSK 3GAA091520-CDK 144493
2.2 M3AA 90LC 2 2 3000 380 3600 460 3GAA091530-ASK 3GAA091530-ADK 143350 3GAA091530-BSK 3GAA091530-BDK 143368 3GAA091530-CSK 3GAA091530-CDK 144494
3 M3AA 100LC 2 2 3000 380 3600 460 3GAA101530-ASK 3GAA101530-ADK 143351 3GAA101530-BSK 3GAA101530-BDK 143369 3GAA101530-CSK 3GAA101530-CDK 144495
4 M3AA 112MB 2 2 3000 380 3600 460 3GAA111320-ASK 3GAA111320-ADK 143352 3GAA111320-BSK 3GAA111320-BDK 143370 3GAA111320-CSK 3GAA111320-CDK 144496
5.5 M3AA 132SB 2 2 3000 380 3600 460 3GAA131120-ASK 3GAA131120-ADK 143353 3GAA131120-BSK 3GAA131120-BDK 143371 3GAA131120-CSK 3GAA131120-CDK 144497
7.5 M3AA 132SC 2 2 3000 380 3600 460 3GAA131130-ASK 3GAA131130-ADK 143354 3GAA131130-BSK 3GAA131130-BDK 143372 3GAA131130-CSK 3GAA131130-CDK 144498
11 M3AA 160MLA 2 2 3000 380 3600 460 3GAA161410-ASK 3GAA161410-ADK 143355 3GAA161410-BSK 3GAA161410-BDK 143373 3GAA161410-CSK 3GAA161410-CDK 144499
15 M3AA 160MLB 2 2 3000 380 3600 460 3GAA161420-ASK 3GAA161420-ADK 143356 3GAA161420-BSK 3GAA161420-BDK 143374 3GAA161420-CSK 3GAA161420-CDK 144500
18.5 M3AA 160MLC 2 2 3000 380 3600 460 3GAA161430-ASK 3GAA161430-ADK 143357 3GAA161430-BSK 3GAA161430-BDK 143375 3GAA161430-CSK 3GAA161430-CDK 144501
3000 r/min = 2 poles High-output High-output
2.75 M3AA 90LD 2 2 3000 380 3600 460 3GAA091540-ASK 3GAA091540-ADK 143383 3GAA091540-BSK 3GAA091540-BDK 143397 3GAA091540-CSK 3GAA091540-CDK 144502
4 M3AA 100LD 2 2 3000 380 3600 460 3GAA101540-ASK 3GAA101540-ADK 143384 3GAA101540-BSK 3GAA101540-BDK 143398 3GAA101540-CSK 3GAA101540-CDK 144503
5.5 M3AA 112MC 2 2 3000 380 3600 460 3GAA111330-ASK 3GAA111330-ADK 143385 3GAA111330-BSK 3GAA111330-BDK 143399 3GAA111330-CSK 3GAA111330-CDK 144504
9.2 M3AA 132SD 2 2 3000 380 3600 460 3GAA131140-ASK 3GAA131140-ADK 143386 3GAA131140-BSK 3GAA131140-BDK 143400 3GAA131140-CSK 3GAA131140-CDK 144505
11 M3AA 132SME 2 2 3000 380 3600 460 3GAA131250-ASK 3GAA131250-ADK 143387 3GAA131250-BSK 3GAA131250-BDK 143401 3GAA131250-CSK 3GAA131250-CDK 144506
15 M3AA 132SMF 2 2 3000 380 3600 460 3GAA131260-ASK 3GAA131260-ADK 143388 3GAA131260-BSK 3GAA131260-BDK 143402 3GAA131260-CSK 3GAA131260-CDK 144507
22 M3AA 160MLD 2 2 3000 380 3600 460 3GAA161440-ASK 3GAA161440-ADK 143389 3GAA161440-BSK 3GAA161440-BDK 143403 3GAA161440-CSK 3GAA161440-CDK 144508
Output kW Type Poles 50Hz 60Hz Foot-mounted Product code B3 Foot-mounted Product code B3 DATASHEET Flange-mounted Product code B5 Flange-mounted Product code B5 DATASHEET Flange-mounted Product code B14 Flange-mounted Product code B14 DATASHEET
1500 r/min = 4 poles CENELEC CENELEC
0.06 M3AA 56A 4 4 3000 380 3600 460 3GAA052311-ASF 3GAA052311-ADF 144189 3GAA052311-BSF 3GAA052311-BDF 144199 3GAA052311-CSF 3GAA052311-CDF 144209
0.09 M3AA 56B 4 4 3000 380 3600 460 3GAA052312-ASF 3GAA052312-ADF 144190 3GAA052312-BSF 3GAA052312-BDF 144200 3GAA052312-CSF 3GAA052312-CDF 144210
0.12 M3AA 63A 4 4 3000 380 3600 460 3GAA062311-ASF 3GAA062311-ADF 144191 3GAA062311-BSF 3GAA062311-BDF 144201 3GAA062311-CSF 3GAA062311-CDF 144211
0.18 M3AA 63B 4 4 3000 380 3600 460 3GAA062142-ASF 3GAA062142-ADF 144192 3GAA062142-BSF 3GAA062142-BDF 144202 3GAA062142-CSF 3GAA062142-CDF 144212
0.18 M3AA 63B 4 4 3000 380 3600 460 3GAA062312-ASF 3GAA062312-ADF 144193 3GAA062312-BSF 3GAA062312-BDF 144203 3GAA062312-CSF 3GAA062312-CDF 144213
0.25 M3AA 63C 4 4 3000 380 3600 460 3GAA062313-ASF 3GAA062313-ADF 144194 3GAA062313-BSF 3GAA062313-BDF 144204 3GAA062313-CSF 3GAA062313-CDF 144214
0.25 M3AA 71A 4 4 3000 380 3600 460 3GAA072311-ASE 3GAA072311-ADE 144195 3GAA072311-BSE 3GAA072311-BDE 144205 3GAA072311-CSE 3GAA072311-CDE 144215
0.37 M3AA 71B 4 4 3000 380 3600 460 3GAA072312-ASE 3GAA072312-ADE 144196 3GAA072312-BSE 3GAA072312-BDE 144206 3GAA072312-CSE 3GAA072312-CDE 144216
0.55 M3AA 71C 4 4 3000 380 3600 460 3GAA072313-ASE 3GAA072313-ADE 144197 3GAA072313-BSE 3GAA072313-BDE 144207 3GAA072313-CSE 3GAA072313-CDE 144217
0.55 M3AA 80A 4 4 3000 380 3600 460 3GAA082311-ASE 3GAA082311-ADE 144198 3GAA082311-BSE 3GAA082311-BDE 144208 3GAA082311-CSE 3GAA082311-CDE 144218
0.75 M3AA 80ME 4 4 3000 380 3600 460 3GAA082350-ASK 3GAA082350-ADK 143411 3GAA082350-BSK 3GAA082350-BDK 143428 3GAA082350-CSK 3GAA082350-CDK 144509
1.1 M3AA 90LC 4 4 3000 380 3600 460 3GAA092530-ASK 3GAA092530-ADK 143412 3GAA092530-BSK 3GAA092530-BDK 143429 3GAA092530-CSK 3GAA092530-CDK 144510
1.5 M3AA 90LD 4 4 3000 380 3600 460 3GAA092540-ASK 3GAA092540-ADK 143413 3GAA092540-BSK 3GAA092540-BDK 143430 3GAA092540-CSK 3GAA092540-CDK 144511
2.2 M3AA 100LE 4 4 3000 380 3600 460 3GAA102550-ASK 3GAA102550-ADK 143414 3GAA102550-BSK 3GAA102550-BDK 143431 3GAA102550-CSK 3GAA102550-CDK 144512
3 M3AA 100LF 4 4 3000 380 3600 460 3GAA102560-ASK 3GAA102560-ADK 143415 3GAA102560-BSK 3GAA102560-BDK 143432 3GAA102560-CSK 3GAA102560-CDK 144513
4 M3AA 112MB 4 4 3000 380 3600 460 3GAA112320-ASK 3GAA112320-ADK 143416 3GAA112320-BSK 3GAA112320-BDK 143433 3GAA112320-CSK 3GAA112320-CDK 144514
5.5 M3AA 132MB 4 4 3000 380 3600 460 3GAA132320-ASK 3GAA132320-ADK 143417 3GAA132320-BSK 3GAA132320-BDK 143434 3GAA132320-CSK 3GAA132320-CDK 144515
7.5 M3AA 132MC 4 4 3000 380 3600 460 3GAA132330-ASK 3GAA132330-ADK 143418 3GAA132330-BSK 3GAA132330-BDK 143435 3GAA132330-CSK 3GAA132330-CDK 144516
11 M3AA 160MLA 4 4 3000 380 3600 460 3GAA162410-ASK 3GAA162410-ADK 143419 3GAA162410-BSK 3GAA162410-BDK 143436 3GAA162410-CSK 3GAA162410-CDK 144517
15 M3AA 160MLB 4 4 3000 380 3600 460 3GAA162420-ASK 3GAA162420-ADK 143420 3GAA162420-BSK 3GAA162420-BDK 143437 3GAA162420-CSK 3GAA162420-CDK 144518
1500 r/min = 4 poles High-output High-output
5.5 M3AA 112MC 4 4 3000 380 3600 460 3GAA112330-ASK 3GAA112330-ADK 143445 3GAA112330-BSK 3GAA112330-BDK 143454 3GAA112330-CSK 3GAA112330-CDK 144519
9.2 M3AA 132MD 4 4 3000 380 3600 460 3GAA132340-ASK 3GAA132340-ADK 143446 3GAA132340-BSK 3GAA132340-BDK 143455 3GAA132340-CSK 3GAA132340-CDK 144520
11 M3AA 132SME 4 4 3000 380 3600 460 3GAA132250-ASK 3GAA132250-ADK 143447 3GAA132250-BSK 3GAA132250-BDK 143456 3GAA132250-CSK 3GAA132250-CDK 144521
15 M3AA 132SMF 4 4 3000 380 3600 460 3GAA132260-ASK 3GAA132260-ADK 143448 3GAA132260-BSK 3GAA132260-BDK 143457 3GAA132260-CSK 3GAA132260-CDK 144522
18.5 M3AA 160MLC 4 4 3000 380 3600 460 3GAA162430-ASK 3GAA162430-ADK 143449 3GAA162430-BSK 3GAA162430-BDK 143458 3GAA162430-CSK 3GAA162430-CDK 144523
Output kW Type Poles 50Hz 60Hz Foot-mounted Product code B3 Foot-mounted Product code B3 DATASHEET Flange-mounted Product code B5 Flange-mounted Product code B5 DATASHEET Flange-mounted Product code B14 Flange-mounted Product code B14 DATASHEET
1000 r/min = 6 poles CENELEC CENELEC
0.09 M3AA 63A 6 6 3000 380 3600 460 3GAA063311-ASF 3GAA063311-ADF 144219 3GAA063311-BSF 3GAA063311-BDF 144227 3GAA063311-CSF 3GAA063311-CDF 144235
0.12 M3AA 63B 6 6 3000 380 3600 460 3GAA063312-ASF 3GAA063312-ADF 144220 3GAA063312-BSF 3GAA063312-BDF 144228 3GAA063312-CSF 3GAA063312-CDF 144236
0.15 M3AA 63C 6 6 3000 380 3600 460 3GAA063313-ASF 3GAA063313-ADF 144221 3GAA063313-BSF 3GAA063313-BDF 144229 3GAA063313-CSF 3GAA063313-CDF 144237
0.18 M3AA 71A 6 6 3000 380 3600 460 3GAA073311-ASE 3GAA073311-ADE 144222 3GAA073311-BSE 3GAA073311-BDE 144230 3GAA073311-CSE 3GAA073311-CDE 144238
0.25 M3AA 71B 6 6 3000 380 3600 460 3GAA073312-ASE 3GAA073312-ADE 144223 3GAA073312-BSE 3GAA073312-BDE 144231 3GAA073312-CSE 3GAA073312-CDE 144239
0.37 M3AA 80A 6 6 3000 380 3600 460 3GAA083311-ASE 3GAA083311-ADE 144224 3GAA083311-BSE 3GAA083311-BDE 144232 3GAA083311-CSE 3GAA083311-CDE 144240
0.55 M3AA 80B 6 6 3000 380 3600 460 3GAA083312-ASE 3GAA083312-ADE 144225 3GAA083312-BSE 3GAA083312-BDE 144233 3GAA083312-CSE 3GAA083312-CDE 144241
0.55 M3AA 80C 6 6 3000 380 3600 460 3GAA083313-ASE 3GAA083313-ADE 144226 3GAA083313-BSE 3GAA083313-BDE 144234 3GAA083313-CSE 3GAA083313-CDE 144242
0.75 M3AA 90LD 6 6 3000 380 3600 460 3GAA093540-ASK 3GAA093540-ADK 143463 3GAA093540-BSK 3GAA093540-BDK 143478 3GAA093540-CSK 3GAA093540-CDK 144524
1.1 M3AA 100LE 6 6 3000 380 3600 460 3GAA103550-ASK 3GAA103550-ADK 143464 3GAA103550-BSK 3GAA103550-BDK 143479 3GAA103550-CSK 3GAA103550-CDK 144525
1.5 M3AA 100LF 6 6 3000 380 3600 460 3GAA103560-ASK 3GAA103560-ADK 143465 3GAA103560-BSK 3GAA103560-BDK 143480 3GAA103560-CSK 3GAA103560-CDK 144526
2.2 M3AA 112MC 6 6 3000 380 3600 460 3GAA113330-ASK 3GAA113330-ADK 143466 3GAA113330-BSK 3GAA113330-BDK 143481 3GAA113330-CSK 3GAA113330-CDK 144527
3 M3AA 132MC 6 6 3000 380 3600 460 3GAA133330-ASK 3GAA133330-ADK 143467 3GAA133330-BSK 3GAA133330-BDK 143482 3GAA133330-CSK 3GAA133330-CDK 144528
4 M3AA 132MD 6 6 3000 380 3600 460 3GAA133340-ASK 3GAA133340-ADK 143468 3GAA133340-BSK 3GAA133340-BDK 143483 3GAA133340-CSK 3GAA133340-CDK 144529
5.5 M3AA 132ME 6 6 3000 380 3600 460 3GAA133350-ASK 3GAA133350-ADK 143469 3GAA133350-BSK 3GAA133350-BDK 143484 3GAA133350-CSK 3GAA133350-CDK 144530
7.5 M3AA 160MLA 6 6 3000 380 3600 460 3GAA163410-ASK 3GAA163410-ADK 143470 3GAA163410-BSK 3GAA163410-BDK 143485 3GAA163410-CSK 3GAA163410-CDK 144531
11 M3AA 160MLB 6 6 3000 380 3600 460 3GAA163420-ASK 3GAA163420-ADK 143471 3GAA163420-BSK 3GAA163420-BDK 143486 3GAA163420-CSK 3GAA163420-CDK 144532
Output kW Type Poles 50Hz 60Hz Foot-mounted Product code B3 Foot-mounted Product code B3 DATASHEET Flange-mounted Product code B5 Flange-mounted Product code B5 DATASHEET Flange-mounted Product code B14 Flange-mounted Product code B14 DATASHEET
750 r/min = 8 poles CENELEC CENELEC
0.06 M3AA 63B 8 8 3000 380 3600 460 3GAA064312-ASF 3GAA064312-ADF 144243 3GAA064312-BSF 3GAA064312-BDF 144250 3GAA064312-CSF 3GAA064312-CDF 144257
0.09 M3AA 71A 8 8 3000 380 3600 460 3GAA074001-ASE 3GAA074001-ADE 144244 3GAA074001-BSE 3GAA074001-BDE 144251 3GAA074001-CSE 3GAA074001-CDE 144258
0.12 M3AA 71B 8 8 3000 380 3600 460 3GAA074002-ASE 3GAA074002-ADE 144245 3GAA074002-BSE 3GAA074002-BDE 144252 3GAA074002-CSE 3GAA074002-CDE 144259
0.18 M3AA 71C 8 8 3000 380 3600 460 3GAA074313-ASE 3GAA074313-ADE VACIO 3GAA074313-BSE 3GAA074313-BDE VACIO 3GAA074313-CSE 3GAA074313-CDE VACIO
0.18 M3AA 80A 8 8 3000 380 3600 460 3GAA084001-ASE 3GAA084001-ADE 144246 3GAA084001-BSE 3GAA084001-BDE 144253 3GAA084001-CSE 3GAA084001-CDE 144260
0.25 M3AA 80B 8 8 3000 380 3600 460 3GAA084002-ASE 3GAA084002-ADE 144247 3GAA084002-BSE 3GAA084002-BDE 144254 3GAA084002-CSE 3GAA084002-CDE 144261
0.37 M3AA 90S 8 8 3000 380 3600 460 3GAA094100-ASE 3GAA094100-ADE 144248 3GAA094100-BSE 3GAA094100-BDE 144255 3GAA094100-CSE 3GAA094100-CDE 144262
0.55 M3AA 90L 8 8 3000 380 3600 460 3GAA094500-ASE 3GAA094500-ADE 144249 3GAA094500-BSE 3GAA094500-BDE 144256 3GAA094500-CSE 3GAA094500-CDE 144249
0.75 M3AA 100LB 8 8 3000 380 3600 460 3GAA104520-ASK 3GAA104520-ADK 143499 3GAA104520-BSK 3GAA104520-BDK 143512 3GAA104520-CSK 3GAA104520-CDK 144533
1.1 M3AA 100LD 8 8 3000 380 3600 460 3GAA104540-ASK 3GAA104540-ADK 143500 3GAA104540-BSK 3GAA104540-BDK 143513 3GAA104540-CSK 3GAA104540-CDK 144534
1.5 M3AA 112MC 8 8 3000 380 3600 460 3GAA114330-ASK 3GAA114330-ADK 143501 3GAA114330-BSK 3GAA114330-BDK 143514 3GAA114330-CSK 3GAA114330-CDK 144535
2.2 M3AA 132SA 8 8 3000 380 3600 460 3GAA134110-ASK 3GAA134110-ADK 143502 3GAA134110-BSK 3GAA134110-BDK 143515 3GAA134110-CSK 3GAA134110-CDK 144536
3 M3AA 132MA 8 8 3000 380 3600 460 3GAA134310-ASK 3GAA134310-ADK 143503 3GAA134310-BSK 3GAA134310-BDK 143516 3GAA134310-CSK 3GAA134310-CDK 144537
4 M3AA 160MLA 8 8 3000 380 3600 460 3GAA164410-ASK 3GAA164410-ADK 143504 3GAA164410-BSK 3GAA164410-BDK 143517 3GAA164410-CSK 3GAA164410-CDK 144538
5.5 M3AA 160MLB 8 8 3000 380 3600 460 3GAA164420-ASK 3GAA164420-ADK 143505 3GAA164420-BSK 3GAA164420-BDK 143518 3GAA164420-CSK 3GAA164420-CDK 144539
7.5 M3AA 160MLC 8 8 3000 380 3600 460 3GAA164430-ASK 3GAA164430-ADK 143506 3GAA164430-BSK 3GAA164430-BDK 143519 3GAA164430-CSK 3GAA164430-CDK 144540


    TOP