Motores de Alto Rendimiento Dinámico (HDP)

Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS


Grandes oportunidades de OEMs.
ABB se dirige a los OEMs de maquinaria con una amplia gama de motores HDP diseñados específicamente para el uso de máquinas industriales, incluidos modelos de megavatios y alternativas de alta velocidad y refrigeración por agua.

Alta densidad de potencia.
Los motores HDP de ABB están basados en una ventaja de la tecnología clásica de ABB: la densidad de potencia. Cualquier motor de un tamaño determinado entregará una potencia de salida mayor que el motor de una máquina estándar correspondiente. Por lo tanto, a los OEMs se les ofrece un “doble beneficio”: aumentar el rendimiento de la máquina utilizando motores de reemplazo más potentes y diseñar nuevos tipos de máquinas más compactas con un rendimiento comparable.

Motores de baja inercia para aplicaciones de alto par.
Otra ventaja tecnológica importante es la baja inercia del rotor de los motores, una característica atractiva en aplicaciones de alta densidad de potencia, como extrusoras, grúas y bancos de pruebas. La baja inercia del rotor permite una inversión más rápida de la dirección de rotación del motor, acelerando así el movimiento de vaivén de la máquina, un factor crítico para una maniobra suave y segura.

Con su tamaño compacto y alta densidad de potencia, los motores HDP de ABB son perfectos para alimentar cualquier máquina.
Los motores de la gama HDP (alto rendimiento dinámico) de ABB brindan una gran densidad de potencia para su compacto tamaño. Estas reducidas dimensiones demostraron ser una ventaja fundamental en un proyecto de sustitución de un motor de CC dentro de un proceso cosmético en el que el espacio era limitado.

Motores de Alto Rendimiento Dinámico (HDP)
Motores de Alto Rendimiento Dinámico (HDP) 2

DESCARGAS

High Dynamic Performance IP55 motors for 400 V

Output kW Type designation Product code Max. Speed at full power r/min Motor voltage, V Efficiency* at Full load 100 % Power factor cos Current I A Torque T Nm T T Rotor inertia J = 1/4 GD2 kgm2 Weight kg Sound pressure level LPA dB
3000 rpm Network:400 V
3.6 M3ET 80A 4 3GET082716-••B 3000 360 86 0.76 9 11.5 4 0.00461 22 68
4.5 M3ET 80B 4 3GET082726-••B 3000 370 86.5 0.76 10.6 14.3 4.2 0.00525 24 68
5.7 M3ET 80C 4 3GET082736-••B 3000 340 87.4 0.75 15 18.1 4.5 0.00675 28 68
6.5 M3ET 100A 4 3GET102716-••B 3000 330 91.3 0.74 17 20.7 5.1 0.0147 45 71
9.5 M3ET 100B 4 3GET102726-••B 3000 340 92 0.75 23.5 30.2 5.3 0.0187 52 71
12.5 M3ET 100C 4 3GET102736-••B 3000 340 92.2 0.75 31.2 39.8 5.3 0.0229 60 71
15 M3ET 100D 4 3GET102746-••B 3000 345 92.4 0.77 35.9 47.8 5.2 0.027 69 71
18 M3ET 100E 4 3GET102756-••B 3000 345 92.5 0.75 44.1 57.3 5.4 0.0312 77 71
18.5 M3ET 132A 4 3GET132716-••B 3000 300 92 0.81 47.5 58.9 4.8 0.0816 82 76
25 M3ET 132B 4 3GET132726-••B 3000 320 92.3 0.81 60 79.6 5.1 0.0995 93 76
30 M3ET 132C 4 3GET132736-••B 3000 310 92.6 0.81 74.4 95.5 5.4 0.118 106 76
38 M3ET 132D 4 3GET132746-••B 3000 320 92.7 0.81 90.6 121 5.8 0.154 131 76
49 M3ET 132E 4 3GET132756-••B 3000 320 92.9 0.82 116 156 5.7 0.19 155 76
42 M3ET 160A 4 3GET162716-••B 3000 320 93.3 0.81 102 134 5.4 0.227 202 77
49 M3ET 160B 4 3GET162726-••B 3000 340 93.5 0.81 111 156 5.6 0.268 226 77
59 M3ET 160C 4 3GET162736-••B 3000 335 93.6 0.81 134 188 6 0.33 259 77
67 M3ET 160D 4 3GET162746-••B 3000 340 93.7 0.81 151 213 6.2 0.39 293 77
65 M3ET 180A 4 3GET182716-••B 3000 310 93.3 0.8 159 207 7.6 0.436 389 80
77 M3ET 180B 4 3GET182726-••B 3000 295 93.5 0.8 196 245 7.9 0.536 443 80
87 M3ET 180C 4 3GET182736-••B 3000 280 93.5 0.81 232 277 8.2 0.636 495 80
103 M3ET 200A 4 3GET202716-••B 3000 382 93.9 0.91 182 328 2.8 1.29 628 80
117 M3ET 200B 4 3GET202726-••B 3000 382 94 0.91 207 372 2.8 1.49 695 80
134 M3ET 200C 4 3GET202736-••B 3000 382 94.2 0.91 236 427 3.1 1.68 763 80
2000 rpm Network:400 V
2.8 M3ET 80A 4 3GET082714-••B 2000 370 82.7 0.75 7.1 13.4 3.6 0.00461 22 68
3.4 M3ET 80B 4 3GET082724-••B 2000 345 83.3 0.74 9.4 16.2 3.8 0.00525 24 68
4.4 M3ET 80C 4 3GET082734-••B 2000 360 84.4 0.75 11.2 21 3.9 0.00675 28 68
5 M3ET 100A 4 3GET102714-••B 2000 335 89.9 0.74 13.2 23.9 4.5 0.0147 45 70
7 M3ET 100B 4 3GET102724-••B 2000 335 90.6 0.75 17.9 33.4 4.7 0.0187 52 70
9.5 M3ET 100C 4 3GET102734-••B 2000 350 90.8 0.75 23.3 45.4 4.8 0.0229 60 70
12 M3ET 100D 4 3GET102744-••B 2000 340 90.9 0.77 29.5 57.3 4.6 0.027 69 70
14 M3ET 100E 4 3GET102754-••B 2000 350 91.1 0.77 33.1 66.9 4.7 0.0312 77 70
14.5 M3ET 132A 4 3GET132714-••B 2000 320 90.6 0.82 35.2 69.2 4.3 0.0816 82 75
19.5 M3ET 132B 4 3GET132724-••B 2000 320 91.1 0.81 47.3 93.2 4.6 0.0995 93 75
23.5 M3ET 132C 4 3GET132734-••B 2000 330 91.5 0.81 55.1 112 4.8 0.118 106 75
30 M3ET 132D 4 3GET132744-••B 2000 320 91.9 0.82 71.7 143 5.1 0.154 131 75
40 M3ET 132E 4 3GET132754-••B 2000 340 92 0.82 90.3 191 5.3 0.19 155 75
36 M3ET 160A 4 3GET162714-••B 2000 325 92.6 0.8 86.3 172 5 0.227 202 76
43 M3ET 160B 4 3GET162724-••B 2000 340 92.8 0.79 99.9 205 5.5 0.268 226 76
52 M3ET 160C 4 3GET162734-••B 2000 320 93.1 0.79 128 248 5.8 0.33 259 76
60 M3ET 160D 4 3GET162744-••B 2000 340 93.3 0.79 139 286 6.2 0.39 293 76
54 M3ET 180A 4 3GET182714-••B 2000 300 93.2 0.8 137 258 7 0.436 389 79
67 M3ET 180B 4 3GET182724-••B 2000 290 93.5 0.8 175 320 7.4 0.536 443 79
77 M3ET 180C 4 3GET182734-••B 2000 290 93.6 0.8 200 368 7.6 0.636 495 79
95 M3ET 200A 4 3GET202714-••B 2000 382 94.3 0.89 172 455 3.2 1.29 628 80
108 M3ET 200B 4 3GET202724-••B 2000 382 94.5 0.9 192 515 3.2 1.49 695 80
112 M3ET 200C 4 3GET202734-••B 2000 382 94.5 0.91 197 535 2.9 1.68 763 80
116 M3ET 225A 4 3GET222714-••B 2000 382 94.9 0.88 210 554 3.5 1.48 800 76
158 M3ET 225B 4 3GET222724-••B 2000 382 94.8 0.9 280 754 2.9 1.8 912 76
195 M3ET 225C 4 3GET222734-••B 2000 382 95.2 0.9 344 931 3 2.15 1030 76
193 M3ET 250A 4 3GET252714-••B 2000 382 95 0.89 345 922 3.2 2.54 1163 92
258 M3ET 250B 4 3GET252724-••B 2000 382 95.5 0.89 459 1232 3.2 3.29 1372 92
322 M3ET 250C 4 3GET252734-••B 2000 382 95.4 0.9 567 1538 3.1 3.66 1515 92
320 M3ET 280A 4 3GET282714-••B 2000 370 96.4 0.89 582 1528 3.1 3.8 1800 88
370 M3ET 280B 4 3GET282724-••B 2000 370 96.6 0.88 679 1766 3.4 4.2 1950 88
1750 rpm Network:400 V
173 M3ET 250A 4 3GET252713-••B 1750 382 95 0.88 313 944 3.5 2.54 1163 92
230 M3ET 250B 4 3GET252723-••B 1750 382 95.2 0.9 406 1255 3.2 3.29 1372 92
287 M3ET 250C 4 3GET252733-••B 1750 382 95.2 0.9 506 1566 3 3.66 1515 92
295 M3ET 280A 4 3GET282713-••B 1750 370 96.4 0.88 543 1610 3.3 3.8 1800 88
345 M3ET 280B 4 3GET282723-••B 1750 370 96.5 0.87 641 1882 3.3 4.2 1950 88
400 M3ET 280C 4 3GET282733-••B 1750 370 96.4 0.89 728 2182 3.2 5.2 2200 88
430 M3ET 315A 4 3GET312713-••B 1750 370 96 0.88 795 2346 4.1 6.6 2200 88
1500 rpm Network:400 V
2.2 M3ET 80A 4 3GET082712-••B 1500 355 79.2 0.74 6.1 14 3.3 0.00461 22 68
2.7 M3ET 80B 4 3GET082722-••B 1500 355 79.6 0.74 7.4 17.2 3.4 0.00525 24 68
3.5 M3ET 80C 4 3GET082732-••B 1500 355 81.2 0.73 9.7 22.3 3.8 0.00675 28 68
4 M3ET 100A 4 3GET102712-••B 1500 345 88.6 0.76 10.2 25.5 4.2 0.0147 45 70
5.5 M3ET 100B 4 3GET102722-••B 1500 345 89.3 0.76 13.9 35 4.5 0.0187 52 70
7.5 M3ET 100C 4 3GET102732-••B 1500 345 89.5 0.76 19 47.7 4.5 0.0229 60 70
9.5 M3ET 100D 4 3GET102742-••B 1500 350 89.6 0.78 23 60.5 4.3 0.027 69 70
11 M3ET 100E 4 3GET102752-••B 1500 355 89.9 0.76 26.3 70 4.4 0.0312 77 70
11 M3ET 132A 4 3GET132712-••B 1500 320 88.9 0.8 27.6 70 4 0.0816 82 74
15 M3ET 132B 4 3GET132722-••B 1500 320 89 0.81 36 95.5 3.8 0.0995 93 74
18.5 M3ET 132C 4 3GET132732-••B 1500 345 90 0.8 42.6 118 4.5 0.118 106 74
23.5 M3ET 132D 4 3GET132742-••B 1500 330 90.4 0.81 55.5 149 4.6 0.154 131 74
30 M3ET 132E 4 3GET132752-••B 1500 340 90.9 0.8 69.2 191 5 0.19 155 74
30 M3ET 160A 4 3GET162712-••B 1500 325 91.5 0.8 73.2 191 4.7 0.227 202 76
35 M3ET 160B 4 3GET162722-••B 1500 325 91.9 0.8 85.8 222 5.1 0.268 226 76
45 M3ET 160C 4 3GET162732-••B 1500 325 92.1 0.8 109 286 5.2 0.33 259 76
50 M3ET 160D 4 3GET162742-••B 1500 320 92.5 0.8 123 317 535 0.39 293 76
48 M3ET 180A 4 3GET182712-••B 1500 320 92.6 0.8 115 306 5.9 0.436 389 79
58 M3ET 180B 4 3GET182722-••B 1500 325 92.9 0.81 135 370 6.1 0.536 443 79
67 M3ET 180C 4 3GET182732-••B 1500 315 93.2 0.79 164 426 6.8 0.636 495 79
75 M3ET 200A 4 3GET202712-••B 1500 382 94 0.89 135 478 3.2 1.29 628 80
85 M3ET 200B 4 3GET202722-••B 1500 382 94.3 0.9 151 541 3.2 1.49 695 80
95 M3ET 200C 4 3GET202732-••B 1500 382 94.4 0.9 168 601 3.1 1.68 763 80
95 M3ET 225A 4 3GET222712-••B 1500 382 94.5 0.88 173 605 3.4 1.48 800 76
132 M3ET 225B 4 3GET222722-••B 1500 382 94.7 0.88 239 840 3.5 1.8 912 76
160 M3ET 225C 4 3GET222732-••B 1500 382 94.9 0.89 286 1019 3.4 2.15 1030 76
150 M3ET 250A 4 3GET252712-••B 1500 382 94.8 0.89 269 955 3.1 2.54 1163 92
200 M3ET 250B 4 3GET252722-••B 1500 382 95.1 0.89 357 1273 3.3 3.29 1372 92
250 M3ET 250C 4 3GET252732-••B 1500 382 95 0.9 442 1592 3 3.66 1515 92
265 M3ET 280A 4 3GET282712-••B 1500 370 95.9 0.87 496 1687 3.1 3.8 1800 88
315 M3ET 280B 4 3GET282722-••B 1500 370 96 0.87 589 2005 3.2 4.2 1950 88
370 M3ET 280C 4 3GET282732-••B 1500 370 96 0.88 684 2355 3.1 5.2 2200 88
400 M3ET 315A 4 3GET312712-••B 1500 370 96.2 0.86 755 2546 4.3 6.6 2200 88
450 M3ET 315B 4 3GET312722-••B 1500 370 96.3 0.88 829 2865 4 7.8 2450 88
540 M3ET 315C 4 3GET312732-••B 1500 370 96.5 0.9 970 3438 4.2 9.6 2800 88
700 M3ET 355B 4 3GET352722-••B 1500 370 96.4 0.88 1275 4456 3 12.7 3900 91
1000 rpm Network:400 V
3 M3ET 100A 4 3GET102711-••B 1000 360 84.5 0.76 7.7 28.7 3.6 0.0147 45 70
4 M3ET 100B 4 3GET102721-••B 1000 340 85.6 0.76 10.7 38.3 3.9 0.0187 52 70
5.5 M3ET 100C 4 3GET102731-••B 1000 335 85.7 0.77 14.6 52.5 3.8 0.0229 60 70
6.5 M3ET 100D 4 3GET102741-••B 1000 335 86.3 0.78 17.1 62.2 3.9 0.027 69 70
7.5 M3ET 100E 4 3GET102751-••B 1000 335 86.7 0.76 20.1 71.7 4.2 0.0312 77 70
7.5 M3ET 132A 4 3GET132711-••B 1000 335 85.4 0.8 18.8 71.5 3.8 0.0816 82 74
11 M3ET 132B 4 3GET132721-••B 1000 340 86 0.81 26.5 105 3.7 0.0995 93 74
12.5 M3ET 132C 4 3GET132731-••B 1000 340 86.9 0.81 29.9 119 4 0.118 106 74
16.2 M3ET 132D 4 3GET132741-••B 1000 335 88.1 0.8 39.5 155 4.5 0.154 131 74
22 M3ET 132E 4 3GET132751-••B 1000 345 88.4 0.81 51 210 4.5 0.19 155 74
22 M3ET 160A 4 3GET162711-••B 1000 335 88.7 0.8 53.4 210 4.3 0.227 202 76
26 M3ET 160B 4 3GET162721-••B 1000 325 89.5 0.8 65 248 4.7 0.268 226 76
30 M3ET 160C 4 3GET162731-••B 1000 330 90.3 0.8 73.2 286 5.1 0.33 259 76
37 M3ET 160D 4 3GET162741-••B 1000 355 90.5 0.81 82.5 352 5 0.39 293 76
35 M3ET 180A 4 3GET182711-••B 1000 340 90.9 0.79 80.8 333 5.6 0.436 389 80
40 M3ET 180B 4 3GET182721-••B 1000 315 91.4 0.8 98.3 382 6 0.536 443 79
47 M3ET 180C 4 3GET182731-••B 1000 320 91.7 0.8 113 449 6.2 0.636 495 79
51 M3ET 200A 4 3GET202711-••B 1000 382 93 0.89 93 487 2.9 1.29 628 80
58 M3ET 200B 4 3GET202721-••B 1000 382 93.8 0.9 104 554 3 1.49 695 80
65 M3ET 200C 4 3GET202731-••B 1000 382 93.4 0.91 116 621 2.8 1.68 763 80
65 M3ET 225A 4 3GET222711-••B 1000 382 93.5 0.88 119 621 3.3 1.48 800 76
91 M3ET 225B 4 3GET222721-••B 1000 382 93.8 0.88 167 869 3.4 1.8 912 76
108 M3ET 225C 4 3GET222731-••B 1000 382 93.6 0.9 194 1032 3 2.15 1030 76
102 M3ET 250A 4 3GET252711-••B 1000 382 93.8 0.9 183 975 2.9 2.54 1163 92
136 M3ET 250B 4 3GET252721-••B 1000 382 94.1 0.9 243 1299 2.9 3.29 1372 92
170 M3ET 250C 4 3GET252731-••B 1000 382 94.3 0.9 303 1624 2.7 3.66 1515 92
180 M3ET 280A 4 3GET282711-••B 1000 370 94.7 0.87 341 1719 3.2 3.8 1800 88
210 M3ET 280B 4 3GET282721-••B 1000 370 94.8 0.87 398 2005 3.2 4.2 1950 88
250 M3ET 280C 4 3GET282731-••B 1000 370 94.9 0.88 467 2387 3.2 5.2 2200 88
265 M3ET 315A 4 3GET312711-••B 1000 370 94.4 0.87 504 2530 4.2 6.6 2200 88
300 M3ET 315B 4 3GET312721-••B 1000 370 94.5 0.89 557 2865 4.1 7.8 2450 88
360 M3ET 315C 4 3GET312731-••B 1000 370 94.5 0.9 660 3438 3.8 9.6 2800 88
420 M3ET 315D 4 3GET312741-••B 1000 370 94.6 0.91 761 4011 3.8 11.3 3150 88
470 M3ET 355B 4 3GET352721-••B 1000 370 95.4 0.89 864 4488 3.1 12.7 3900 91
500 M3ET 355C 4 3GET352731-••B 1000 370 95.5 0.9 908 4775 3.1 14.3 4300 91

High Dynamic Performance IP55 motors for 690 V

Output kW Type designation Product code Max. Speed at full power r/min Motor voltage, V Efficiency* at Full load 100 % Power factor cos Current I A Torque T Nm T T Rotor inertia J = 1/4 GD2 kgm2 Weight kg Sound pressure level LPA dB
2000 rpm Network:690 V
320 M3ET 280A 4 3GET282714-••B 2000 96.3 0.89 337 1528 3.1 3.8 1800 88
370 M3ET 280B 4 3GET282724-••B 2000 96.5 0.88 393 1766 3.4 4.2 1950 88
430 M3ET 280C 4 3GET282734-••B 2000 96.4 0.9 447 2053 3 5.2 2200 88
1750 rpm Network:690 V
295 M3ET 280A 4 3GET282713-••B 1750 96.3 0.88 314 1610 3.3 3.8 1800 88
345 M3ET 280B 4 3GET282723-••B 1750 96.4 0.87 371 1882 3.3 4.2 1950 88
400 M3ET 280C 4 3GET282733-••B 1750 96.3 0.89 421 2182 3.2 5.2 2200 88
430 M3ET 315A 4 3GET312713-••B 1750 95.9 0.88 460 2346 4.1 6.6 2200 88
490 M3ET 315B 4 3GET312723-••B 1750 96 0.9 512 2674 3.8 7.8 2450 88
590 M3ET 315C 4 3GET312733-••B 1750 96.3 0.9 614 3219 4.2 9.6 2800 88
690 M3ET 315D 4 3GET312743-••B 1750 96.4 0.91 710 3765 4.1 11.3 3150 88
770 M3ET 355B 4 3GET352723-••B 1750 96.5 0.87 827 4202 2.9 12.7 3900 91
830 M3ET 355C 4 3GET352733-••B 1750 96.7 0.87 890 4529 3.2 14.3 4300 91
1500 rpm Network:690 V
265 M3ET 280A 4 3GET282712-••B 1500 95.8 0.87 287 1687 3.1 3.8 1800 88
315 M3ET 280B 4 3GET282722-••B 1500 95.9 0.87 341 2005 3.2 4.2 1950 88
370 M3ET 280C 4 3GET282732-••B 1500 95.9 0.88 396 2355 3.1 5.2 2200 88
400 M3ET 315A 4 3GET312712-••B 1500 96.1 0.86 437 2546 4.3 6.6 2200 88
450 M3ET 315B 4 3GET312722-••B 1500 96.2 0.89 474 2865 4 7.8 2450 88
540 M3ET 315C 4 3GET312732-••B 1500 96.4 0.9 562 3438 4.2 9.6 2800 88
630 M3ET 315D 4 3GET312742-••B 1500 96.5 0.9 654 4011 3.9 11.3 3150 88
700 M3ET 355B 4 3GET352722-••B 1500 96.3 0.88 745 4456 3 12.7 3900 91
750 M3ET 355C 4 3GET352732-••B 1500 96.5 0.88 800 4775 3.2 14.3 4300 91
1000 rpm Network:690 V
180 M3ET 280A 4 3GET282711-••B 1000 94.6 0.87 198 1719 3.2 3.8 1800 88
210 M3ET 280B 4 3GET282721-••B 1000 94.7 0.87 230 2005 3.2 4.2 1950 88
250 M3ET 280C 4 3GET282731-••B 1000 94.8 0.88 270 2387 3.2 5.2 2200 88
265 M3ET 315A 4 3GET312711-••B 1000 94.3 0.87 291 2530 4.2 6.6 2200 88
300 M3ET 315B 4 3GET312721-••B 1000 94.4 0.89 322 2865 4.1 7.8 2450 88
360 M3ET 315C 4 3GET312731-••B 1000 94.4 0.9 382 3438 3.8 9.6 2800 88
420 M3ET 315D 4 3GET312741-••B 1000 94.5 0.91 440 4011 3.8 11.3 3150 88
470 M3ET 355B 4 3GET352721-••B 1000 95.3 0.89 500 4488 3.1 12.7 3900 91
500 M3ET 355C 4 3GET352731-••B 1000 95.4 0.9 525 4775 3.1 14.3 4300 91

High Dynamic Performance IP55 motors for 460 V

Output kW Type designation Product code Max. Speed at full power r/min Motor voltage, V Efficiency* at Full load 100 % Power factor cos Current I A Torque T Nm T T Rotor inertia J = 1/4 GD2 kgm2 Weight kg Sound pressure level LPA dB
3600 rpm Network:460 V
4 M3ET 80A 4 3GET082716-••B 3600 420 87 0.75 8.5 10.6 4.3 0.00461 22 68
5 M3ET 80B 4 3GET082726-••B 3600 420 87.5 0.76 10.5 13.3 4.3 0.00525 24 68
6.2 M3ET 80C 4 3GET082736-••B 3600 390 88.4 0.75 14.1 16.4 4.7 0.00675 28 68
7 M3ET 100A 4 3GET102716-••B 3600 380 91.5 0.75 15.6 18.6 5.4 0.0147 45 72
10.3 M3ET 100B 4 3GET102726-••B 3600 390 91.9 0.76 21.9 27.4 5.4 0.0187 52 72
13.5 M3ET 100C 4 3GET102736-••B 3600 390 92.1 0.76 28.6 35.8 5.5 0.0229 60 72
15.8 M3ET 100D 4 3GET102746-••B 3600 395 92.3 0.77 32.4 42 5.5 0.027 69 72
19 M3ET 100E 4 3GET102756-••B 3600 395 92.4 0.77 39.2 50.5 5.7 0.0312 77 72
20 M3ET 132A 4 3GET132716-••B 3600 345 92.2 0.81 43.9 53.1 5 0.0816 82 77
27 M3ET 132B 4 3GET132726-••B 3600 370 92.5 0.81 55.2 71.6 5.3 0.0995 93 77
32 M3ET 132C 4 3GET132736-••B 3600 355 92.7 0.81 68 84.9 5.6 0.118 106 77
40.1 M3ET 132D 4 3GET132746-••B 3600 365 92.8 0.81 83.3 106 6.1 0.154 131 77
52 M3ET 132E 4 3GET132756-••B 3600 370 93 0.81 104 137 6.2 0.19 155 77
45.2 M3ET 160A 4 3GET162716-••B 3600 365 93.3 0.83 93.9 120 5.5 0.227 202 78
52 M3ET 160B 4 3GET162726-••B 3600 390 93.4 0.83 100 137 5.8 0.268 226 78
63 M3ET 160C 4 3GET162736-••B 3600 380 93.6 0.84 125 167 6.1 0.33 259 78
70 M3ET 160D 4 3GET162746-••B 3600 385 93.6 0.84 136 184 6.4 0.39 293 78
68 M3ET 180A 4 3GET182716-••B 3600 335 93.2 0.84 150 180 7 0.436 389 80
79 M3ET 180B 4 3GET182726-••B 3600 315 93.3 0.85 184 209 7.3 0.536 443 80
86 M3ET 180C 4 3GET182736-••B 3600 295 93.3 0.85 214 228 7.6 0.636 495 80
3400 rpm Network:460 V
107 M3ET 200A 4 3GET202716-••B 3400 441 94 0.9 166 300 2.8 1.29 628 83
120 M3ET 200B 4 3GET202726-••B 3400 441 93.9 0.9 186 337 2.8 1.49 695 83
137 M3ET 200C 4 3GET202736-••B 3400 441 94 0.9 212 385 3.1 1.68 763 83
2400 rpm Network:460 V
3.2 M3ET 80A 4 3GET082714-••B 2400 425 84.5 0.75 6.9 12.7 3.8 0.00461 22 68
3.9 M3ET 80B 4 3GET082724-••B 2400 400 85 0.74 9.1 15.5 4 0.00525 24 68
5 M3ET 80C 4 3GET082734-••B 2400 420 86 0.74 10.9 19.9 4.2 0.00675 28 68
5.6 M3ET 100A 4 3GET102714-••B 2400 390 90.7 0.75 12.3 22.3 4.7 0.0147 45 70
7.8 M3ET 100B 4 3GET102724-••B 2400 390 91.2 0.75 16.9 31.1 5 0.0187 52 70
10.6 M3ET 100C 4 3GET102734-••B 2400 410 91.4 0.74 22 42.2 5.1 0.0229 60 70
13.2 M3ET 100D 4 3GET102744-••B 2400 400 91.6 0.76 27.5 52.5 5 0.027 69 70
15.4 M3ET 100E 4 3GET102754-••B 2400 405 91.7 0.78 30.8 61.3 4.9 0.0312 77 70
16 M3ET 132A 4 3GET132714-••B 2400 375 91.4 0.81 32.6 63.7 4.6 0.0816 82 76
21.3 M3ET 132B 4 3GET132724-••B 2400 370 91.9 0.81 43.7 84.9 4.9 0.0995 93 76
25.5 M3ET 132C 4 3GET132734-••B 2400 385 92.2 0.81 50.5 102 5.2 0.118 106 76
32.8 M3ET 132D 4 3GET132744-••B 2400 378 92.6 0.81 65.9 131 5.7 0.154 131 76
43.6 M3ET 132E 4 3GET132754-••B 2400 395 92.7 0.81 83.2 173 5.7 0.19 155 76
39 M3ET 160A 4 3GET162714-••B 2400 375 93 0.82 80.3 155 5.2 0.227 202 76
46.5 M3ET 160B 4 3GET162724-••B 2400 390 93.3 0.82 92.3 185 5.6 0.268 226 77
56 M3ET 160C 4 3GET162734-••B 2400 375 93.5 0.81 117 223 5.7 0.33 259 77
65 M3ET 160D 4 3GET162744-••B 2400 400 93.6 0.8 128 259 6 0.39 293 77
58 M3ET 180A 4 3GET182714-••B 2400 345 93.3 0.82 127 229 7.4 0.436 389 79
71 M3ET 180B 4 3GET182724-••B 2400 315 93.6 0.85 164 281 7 0.536 443 79
80 M3ET 180C 4 3GET182734-••B 2400 320 93.7 0.84 184 318 7.5 0.636 495 79
2300 rpm Network:460 V
100 M3ET 200A 4 3GET202714-••B 2300 441 94.3 0.88 158 415 3.2 1.29 628 83
113 M3ET 200B 4 3GET202724-••B 2300 441 94.6 0.89 176 469 3.2 1.49 695 83
117 M3ET 200C 4 3GET202734-••B 2300 441 94.5 0.9 180 486 2.9 1.68 763 83
125 M3ET 225A 4 3GET222714-••B 2300 441 94.9 0.87 198 519 3.5 1.48 800 79
171 M3ET 225B 4 3GET222724-••B 2300 441 94.9 0.89 265 810 2.9 1.8 912 76
208 M3ET 225C 4 3GET222734-••B 2300 441 95.2 0.89 321 864 3 2.15 1030 79
210 M3ET 250A 4 3GET252714-••B 2300 441 95 0.88 329 872 3.2 2.54 1163 95
280 M3ET 250B 4 3GET252724-••B 2300 441 95.4 0.89 432 1163 3.2 3.29 1372 95
352 M3ET 250C 4 3GET252734-••B 2300 441 95.5 0.9 536 1461 3 3.66 1515 95
2000 rpm Network:460 V
192 M3ET 250A 4 3GET252713-••B 2000 441 95.1 0.88 300 917 3.5 2.54 1163 95
248 M3ET 250B 4 3GET252723-••B 2000 441 95.3 0.89 383 1184 3.3 3.29 1372 95
310 M3ET 250C 4 3GET252733-••B 2000 441 95.3 0.9 473 1480 3 3.66 1515 95
320 M3ET 280A 4 3GET282714-••B 2000 430 96.4 0.89 501 1528 3.1 3.8 1800 88
370 M3ET 280B 4 3GET282724-••B 2000 430 96.6 0.88 585 1766 3.4 4.2 1950 88
1800 rpm Network:460 V
2.6 M3ET 80A 4 3GET082712-••B 1800 410 81.6 0.75 6 13.8 3.5 0.00461 22 68
3.2 M3ET 80B 4 3GET082722-••B 1800 415 81.9 0.74 7.4 17 3.6 0.00525 24 68
4 M3ET 80C 4 3GET082732-••B 1800 410 83.4 0.73 9.4 21.2 4 0.00675 28 68
4.6 M3ET 100A 4 3GET102712-••B 1800 400 89.2 0.76 9.8 24.4 4.4 0.0147 45 70
6.3 M3ET 100B 4 3GET102722-••B 1800 405 90 0.75 13.4 33.4 4.8 0.0187 52 70
8.5 M3ET 100C 4 3GET102732-••B 1800 405 90.3 0.74 18.3 45.1 4.9 0.0229 60 70
10.8 M3ET 100D 4 3GET102742-••B 1800 410 90.5 0.77 22 57.3 4.6 0.027 69 70
12.9 M3ET 100E 4 3GET102752-••B 1800 420 90.7 0.76 25.6 68.5 4.7 0.0312 77 70
12.8 M3ET 132A 4 3GET132712-••B 1800 375 89.7 0.81 26.7 67.9 4.1 0.0816 82 74
17.3 M3ET 132B 4 3GET132722-••B 1800 390 90.2 0.81 34.2 91.9 4.3 0.0995 93 74
20.8 M3ET 132C 4 3GET132732-••B 1800 405 90.8 0.8 40.1 111 4.8 0.118 106 74
26.7 M3ET 132D 4 3GET132742-••B 1800 390 91.2 0.81 52.3 142 5 0.154 131 74
35.5 M3ET 132E 4 3GET132752-••B 1800 400 91.5 0.82 67.4 188 5.1 0.19 155 74
34 M3ET 160A 4 3GET162712-••B 1800 380 92.1 0.82 69.9 180 4.9 0.227 202 76
39 M3ET 160B 4 3GET162722-••B 1800 375 92.4 0.82 80.8 207 5.2 0.268 226 76
50 M3ET 160C 4 3GET162732-••B 1800 380 92.8 0.82 102 265 5 0.33 259 76
56 M3ET 160D 4 3GET162742-••B 1800 375 93.1 0.82 115 297 5.3 0.39 293 76
53 M3ET 180A 4 3GET182712-••B 1800 375 93 0.82 108 281 6.9 0.436 389 78
64 M3ET 180B 4 3GET182722-••B 1800 380 93.3 0.83 126 339 7.1 0.536 443 78
74 M3ET 180C 4 3GET182732-••B 1800 370 93.4 0.8 153 390 8 0.636 495 78
1750 rpm Network:460 V
295 M3ET 280A 4 3GET282713-••B 1750 430 96.4 0.88 467 1610 3.3 3.8 1800 88
345 M3ET 280B 4 3GET282723-••B 1750 430 96.5 0.87 552 1882 3.3 4.2 1950 88
400 M3ET 280C 4 3GET282733-••B 1750 430 96.4 0.89 626 2182 3.2 5.2 2200 88
