ACS180 Convertidor para Maquinaria

Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS

ACS180 – Convertidor de frecuencia para maquinaria.
Funcionamiento fiable de las máquinas y control de las aplicaciones esenciales.
El ACS180 es un variador de velocidad (VSD) compacto, robusto y adaptable para aplicaciones de hasta 22 kW. Este VSD compacto y fácil de usar ofrece un excelente rendimiento y calidad a un valor superior con todas las funciones esenciales de aplicación de maquinaria integradas. Y como miembro de la familia de convertidores de frecuencia de compatibilidad total de ABB, comparte la misma arquitectura e interfaces de usuario para facilitar su uso.

  • Rango de potencia 0,25 kW hasta 22 kW.
  • Rango de tensión 200 V hasta 480 V.
  • Funciones esenciales para aplicaciones con control de velocidad.
  • Control vectorial para motores de inducción y de imanes permanentes.
  • Fácil de conectar al sistema de automatización con Modbus RTU.
  • La programación adaptativa permite la personalización de la funcionalidad del variador.
  • Reducción del consumo de energía y de las emisiones de CO₂.

DESCARGAS

Monofásico, UN = 230 V (rango de 200 a 240 V). Las especificaciones de potencia son válidas a una tensión nominal de 230 V (0,25 a 3 kW).

Tipo de convertidor Tamaño de bastidor Especificaciones nominales Uso en carga ligera Uso intensivo Intensidad de salida máx.
IN (A) PN (kW) ILd (A) PLd (kW) IHd (A) PHd (kW) Imax (A)
ACS180-04S-02A4-1 R0 2,4 0,37 2,3 0,37 1,8 0,25 3,2
ACS180-04S-03A7-1 R0 3,7 0,55 3,5 0,55 2,4 0,37 4,3
ACS180-04S-04A8-1 R0 4,8 0,75 4,6 0,75 3,7 0,55 6,7
ACS180-04S-06A9-1 R1 6,9 1,1 6,6 1,1 4,5 0,75 8,1
ACS180-04S-07A8-1 R1 7,8 1,5 7,4 1,5 6,6 1,1 11,9
ACS180-04S-09A8-1 R1 9,8 2,2 9.3 2,2 7,4 1,5 13.3
ACS180-04S-12A2-1 R2 12,2 3 11,6 3 9,8 2,2 17,6

Trifásico, UN = 230 V (rango de 200 a 240 V). Las especificaciones de potencia son válidas a una tensión nominal de 230 V (0,25 a 11 kW).

Tipo de convertidor Tamaño de bastidor Especificaciones nominales Uso en carga ligera Uso intensivo Intensidad de salida máx.
IN (A) PN (kW) ILd (A) PLd (kW) IHd (A) PHd (kW) Imax (A)
ACS180-04S-02A4-2 R0 2,4 0,37 2,3 0,37 1,8 0,25 3,2
ACS180-04S-03A7-2 R0 3,7 0,55 3,5 0,55 2,4 0,37 4,3
ACS180-04S-04A8-2 R0 4,8 0,75 4,6 0,75 3,7 0,55 6,7
ACS180-04S-06A9-2 R1 6,9 1,1 6,6 1,1 4,5 0,75 8,1
ACS180-04S-07A8-2 R1 7,8 1,5 7,4 1,5 6,6 1,1 11,9
ACS180-04S-09A8-2 R1 9,8 2,2 9.3 2,2 7,4 1,5 13.3
ACS180-04S-15A6-2 R2 15,6 3 14,6 3 10,7 2,2 19,3
ACS180-04S-17A5-2 R2 17,5 4 16,7 4 12,2 3 22
ACS180-04S-25A0-2 R3 25 5,5 24,2 5,5 17,5 4 31,5
ACS180-04S-033A-2 R3 32 7,5 30,8 7,5 25 5,5 45
ACS180-04S-048A-2 R4 48 11 46,2 11 32 7,5 57,6
ACS180-04S-055A-2 R4 55 11 52,8 11 48 11 86,4

Trifásico, UN = 400 V (rango de 380 a 480 V). Las especificaciones de potencia son válidas a una tensión nominal de 400 V (0,37 a 22 kW).

Tipo de convertidor Tamaño de bastidor Especificaciones nominales Uso en carga ligera Uso intensivo Intensidad de salida máx.
IN (A) PN (kW) ILd (A) PLd (kW) IHd (A) PHd (kW) Imax (A)
ACS180-04S-01A8-4 R0 1,8 0,55 1,7 0,55 1,2 0,37 2,2
ACS180-04S-02A6-4 R0 2,6 0,75 2,5 0,75 1,8 0,55 3,2
ACS180-04S-03A3-4 R0 3,3 1,1 3,1 1,1 2,4 0,75 4,3
ACS180-04S-04A0-4 R1 4 1,5 3,8 1,5 3,3 1,1 5,9
ACS180-04S-05A6-4 R1 5,6 2,2 5,3 2,2 4 1,5 7,2
ACS180-04S-07A2-4 R1 7,2 3 6,8 3 5,6 2,2 10,1
ACS180-04S-09A4-4 R1 9,4 4 8,9 4 7,2 3 13
ACS180-04S-12A6-4 R2 12,6 5,5 12 5,5 9,4 4 16,9
ACS180-04S-17A0-4 R2 17 7,5 16,2 7,5 12,6 5,5 22,7
ACS180-04S-25A0-4 R3 25 11 23,8 11 17 7,5 30,6
ACS180-04S-033A-4 R3 32 15 30,5 15 25 11 45
ACS180-04S-038A-4 R4 38 18,5 36 18,5 32 15 57,6
ACS180-04S-045A-4 R4 45 22 42 22 38 18,5 68,4
ACS180-04S-050A-4 R4 50 22 48 22 45 22 81


    TOP