Convertidores de Propósito General ACS550

SKU: ACS550 Category:
Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS


Cuando se necesita simplicidad e inteligencia en una solución autónoma, el ACS550 cubre una amplia variedad de opciones. Ideal para las aplicaciones de par variable y constante, desde bombas y ventiladores hasta transportadores y mezcladoras, así como otras muchas aplicaciones de par variable y constante. Disfrute de la comodidad “plug and play” desde el primer minuto. No requiere personalización ni ingeniería de productos en especial. Monitorice fácilmente su ahorro con los contadores integrados, que indican el ahorro energético en kilovatios-hora, emisiones de dióxido de carbono o monedas locales.

Principales ventajas:

  • De 0,75 a 355 kW/1 hasta 500hp.
  • Control vectorial.
  • Filtro EMC e interfaz de bus de campo Modbus integrados.
  • Reactancia de autoinductancia variable para una mayor reducción de los armónicos.
  • Tarjetas barnizadas para entornos duros.
  • Opcionales.
  • Paneles de control básico y asistente.
  • Reactancias de entrada y salida.
  • Adaptadores de bus de campo insertables, kits de montaje de panel, módulo de extensión de salidas a relé.
  • Unidades de frenado y choppers.
  • Herramienta FlashDrop para una configuración de convertidor sin potencia en 2 segundos.
Convertidores de Propósito General ACS550

DESCARGAS

Tensión de alimentación trifásica, de 208 a 240 V Unidades montadas en pared

Uso normal Uso en trabajo pesado Código de tipo Tamaño de bastidor
PN kW PN CV I2N A Phd kW Phd CV I2hd A
0,75 1,0 4,6 0,75 0,8 3,5 ACS550-01-04A6-2 R1
1,1 1,5 6,6 0,75 1,0 4,6 ACS550-01-06A6-2 R1
1,5 2,0 7,5 1,1 1,5 6,6 ACS550-01-07A5-2 R1
2,2 3,0 11,8 1,5 2,0 7,5 ACS550-01-012A-2 R1
4,0 5,0 16,7 3,0 3,0 11,8 ACS550-01-017A-2 R1
5,5 7,5 24,2 4,0 5,0 16,7 ACS550-01-024A-2 R2
7,5 10,0 30,8 5,5 7,5 24,2 ACS550-01-031A-2 R2
11,0 15,0 46,2 7,5 10,0 30,8 ACS550-01-046A-2 R3
15,0 20,0 59,4 11,0 15,0 46,2 ACS550-01-059A-2 R3
18,5 25,0 74,8 15,0 20,0 59,4 ACS550-01-075A-2 R4
22,0 30,0 88,0 18,5 25,0 74,8 ACS550-01-088A-2 R4
30,0 40,0 114 22,0 30,0 88,0 ACS550-01-114A-2 R4
37,0 50,0 143 30,0 40 114 ACS550-01-143A-2 R6
45,0 60,0 178 37,0 50 150 ACS550-01-178A-2 R6
55,0 75,0 221 45,0 60 178 ACS550-01-221A-2 R6
75,0 100 248 55,0 75 192 ACS550-01-248A-2 R6

Tensión de alimentación trifásica, de 380 a 480 V Unidades montadas en pared

Uso normal Uso en trabajo pesado Código de tipo Tamaño de bastidor
PN kW PN CV I2N A Phd kW Phd CV I2hd A
1,1 1,5 3,3 0,75 1 2,4 ACS550-01-03A3-4 R1
1,5 2 4,1 1,1 1,5 3,3 ACS550-01-04A1-4 R1
2,2 3 5,4 1,5 2 4,1 ACS550-01-05A4-4 R1
3 4 6,9 2,2 3 5,4 ACS550-01-06A9-4 R1
4 5,4 8,8 3 4 6,9 ACS550-01-08A8-4 R1
5,5 7,5 11,9 4 5,4 8,8 ACS550-01-012A-4 R1
7,5 10 15,4 5,5 7,5 11,9 ACS550-01-015A-4 R2
11 15 23 7,5 10 15,4 ACS550-01-023A-4 R2
15 20 31 11 15 23 ACS550-01-031A-4 R3
18,5 25 38 15 20 31 ACS550-01-038A-4 R3
22 30 45 18,5 25 38 ACS550-01-045A-4 R3
30 40 59 22 30 45 ACS550-01-059A-4 R4
37 50 72 30 40 59 ACS550-01-072A-4 R4
45 60 87 37 60 72 ACS550-01-087A-4 R4
55 100 125 45 75 96 ACS550-01-125A-4 R5
75 125 157 55 100 125 ACS550-01-157A-4 R6
90 150 180 75 125 156 ACS550-01-180A-4 R6
110 150 205 90 125 162 ACS550-01-195A-4 R6
132 200 246 110 150 192 ACS550-01-246A-4 R6
160 200 290 132 200 246 ACS550-01-290A-4 R6


    TOP