Motores a Prueba de Explosión (ATEX)

Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS


ABB ofrece una amplia gama de generadores y motores de baja y alta tensión para todos los tipos de protección, certificados conforme a los principales estándares.

  • Amplia gama de todo tipo de niveles de protección.
  • Gestión de proyectos dedicada para proyectos complejos.
  • Soporte durante todo el ciclo de vida.
Motores a Prueba de Explosión (ATEX)

DESCARGAS

Technical data for Ex db eb IIB/IIC T4 Gb
Flameproof IE3 cast iron motors, 3000 r/min

IP 55 – IC 411 – Insulation class F, temperature rise class B Moment of inertia J = 1/4 GD2kgm2 Weight kg Sound pressure Level LPA dB
IE3 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014 Efficiency IEC 60034-30-1; 2014 Current Torque
Output kW Motor type Product code Speed r/min Full load 100% 3/4 load 75% 1/2 load 50% Power factor Cos IN A IS/IN TN Nm TI/TN Tb/TN
3000 r/min = 2 poles 400 V 50 Hz CENELEC – design
0.75 M3KP 80MD 2 3GKP081340-••K 2872 80.7 81.1 79.4 0.87 1.51 6.2 2.4 2.9 3.4 0.0012 39 57
1.1 M3KP 80MG 2 3GKP081370-••K 2862 84.2 85.1 84.3 0.87 2.1 6.3 3.7 3 3.5 0.0014 40 60
1.5 M3KP 90SLB 2 3GKP091020-••K 2892 86.4 87.4 86.7 0.89 2.7 7.3 4.8 3.4 4.6 0.0031 50 69
2.2 M3KP 90LC 2 3GKP091530-••K 2900 87.6 88.3 87.4 0.89 4 9.1 7.3 3.4 4.1 0.0044 54 64
3 M3KP 100LKA 2 3GKP101810-••K 2907 89 89.4 88.5 0.89 5.4 8.8 9.9 3.3 4.3 0.0086 70 68
4 M3KP 112MG 2 3GKP111370-••K 2882 88.4 89.9 90.5 0.93 7 8.1 13.3 2.8 4.1 0.0132 75 70
5.5 M3KP 132SMF 2 3GKP131260-••K 2902 90.7 91.3 91 0.9 9.7 7.3 18.2 2.7 4.2 0.0218 115 67
7.5 M3KP 132SMG 2 3GKP131270-••K 2907 91.3 92.1 92.1 0.9 13.2 8.1 24.7 3.2 4.7 0.0218 115 70
11 M3KP 160MLA 2 3GKP161410-••K 2943 92.1 92.7 92.4 0.92 18.7 8.1 35.6 2.7 3.4 0.052 219 69
15 M3KP 160MLB 2 3GKP161420-••K 2943 92.5 93.4 93.2 0.92 25.4 8.4 48.6 3.1 3.4 0.062 226 69
18.5 M3KP 160MLC 2 3GKP161430-••K 2942 93.1 93.9 93.9 0.93 30.8 8.3 60 3.1 3.6 0.072 250 69
22 M3KP 180MLA 2 3GKP181410-••K 2957 93.2 93.9 93.8 0.91 37.4 8.1 71 2.6 3.2 0.116 301 69
30 M3KP 200MLA 2 3GKP201410-••K 2958 94.2 94.9 94.7 0.9 51 7.8 96.8 2.8 3.1 0.196 338 72
37 M3KP 200MLB 2 3GKP201420-••K 2960 94.7 95.2 95 0.91 62.2 8.8 119 3.1 3.4 0.217 350 72
45 M3KP 225SMA 2 3GKP221210-••K 2972 94.9 95.1 94.7 0.89 76.8 7.8 144 3.1 3 0.323 457 74
55 M3KP 250SMA 2 3GKP251210-••K 2975 95.2 95.4 95 0.89 93.6 8 176 2.8 3.3 0.579 509 75
75 M3KP 280SMB 2 3GKP281220-••K 2980 95.5 95.5 94.9 0.87 129 7.3 240 2.5 2.9 0.9 686 77
90 M3KP 280SMC 2 3GKP281230-••K 2981 95.7 95.6 95 0.88 153 8 288 3 3.1 1.15 756 77
110 M3KP 315SMB 2 3GKP311220-••K 2982 95.9 95.9 95.2 0.88 189 6.7 352 1.9 2.6 1.4 961 77
132 M3KP 315SMC 2 3GKP311230-••K 2986 96.1 96.2 95.9 0.88 226 7.9 422 2.4 3 1.7 1036 77
160 M3KP 315MLA 2 3GKP311410-••K 2983 96.2 96.5 96.2 0.9 268 7.3 512 2.2 2.7 2.1 1206 77
200 M3KP 355SMA 2 3GKP351210-••K 2985 96.4 96.1 95.3 0.89 336 7.6 640 2 3.1 3 1621 83
250 M3KP 355SMB 2 3GKP351220-••K 2983 96.4 96.5 96.1 0.9 415 7.6 800 2.2 3 3.4 1718 83
315 M3KP 355SMC 2 3GKP351230-••K 2984 96.4 96.4 95.9 0.89 533 7.8 1008 2.3 2.8 3.6 1793 83
355 M3KP 355MLA 2 3GKP351410-••K 2981 96.4 96.7 96.3 0.9 595 7.5 1137 2.3 2.6 4.1 2028 83
400 M3KP 355MLB 2 3GKP351420-••K 2982 95.8 95.6 94.7 0.88 677 7.1 1280 2.3 2.9 4.1 2030 83
450 M3KP 355MLC 2 3GKP351430-••K 2983 95.8 95.8 95 0.9 743 7.9 1440 2.2 2.9 4.3 2110 83
500 M3KP 355LKA 2 3GKP351810-••K 2982 95.8 95.8 95.3 0.9 827 7.5 1601 2 3.9 4.8 2350 83
560 M3KP 400LA 2 3GKP401510-••K 2988 95.8 95.8 94.9 0.89 934 7.8 1789 2.5 3.7 7.9 3070 82
560 M3KP 400LKA 2 3GKP401810-••K 2988 95.8 95.8 94.9 0.89 934 7.8 1789 2.5 3.7 7.9 3070 82
630 M3KP 400LB 2 3GKP401520-••K 2987 95.8 95.5 94.8 0.89 1049 7.6 2014 2.6 3.7 8.2 3170 82
630 M3KP 400LKB 2 3GKP401820-••K 2987 95.8 95.5 94.8 0.89 1049 7.6 2014 2.6 3.7 8.2 3170 82
710 M3KP 400LC 2 3GKP401530-••K 2987 95.8 95.7 94.9 0.89 1178 7.2 2270 2.6 3.4 9.3 3420 82
710 M3KP 400LKC 2 3GKP401830-••K 2987 95.8 95.7 94.9 0.89 1178 7.2 2270 2.6 3.4 9.3 3420 82
3000 r/min = 2 poles 400 V 50 Hz High-output design
200 M3KP 315MLB 2 3GKP311420-••K 2983 96.4 96.7 96.6 0.9 333 6.8 640 1.9 2.6 2.2 1231 77
250 M3KP 315LKB 2 3GKP311820-••K 2982 96.4 96.7 96.7 0.91 413 7.9 800 2.5 2.7 2.9 1550 77

Technical data for Ex db eb IIB/IIC T4 Gb
Flameproof IE3 cast iron motors, 1500 r/min

IP 55 – IC 411 – Insulation class F, temperature rise class B Moment of inertia J = 1/4 GD2kgm2 Weight kg Sound pressure Level LPA dB
IE3 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014 Efficiency IEC 60034-30-1; 2014 Current Torque
Output kW Motor type Product code Speed r/min Full load 100% 3/4 load 75% 1/2 load 50% Power factor Cos IN A IS/IN TN Nm TI/TN Tb/TN
1500 r/min = 4 poles 400 V 50 Hz CENELEC-design
0.55 M3KP 80MLD 4 3GKP082440-••K 1439 82.9 84.2 83.5 0.81 1.18 6.3 3.6 2.7 3.3 0.0028 40 45
0.75 M3KP 80MLG 4 3GKP082470-••K 1445 84.1 85 83.8 0.79 1.62 6.9 5 3.1 3.8 0.0033 41 57
1.1 M3KP 90SLC 4 3GKP092030-••K 1444 87.1 87.5 86.4 0.79 2.3 7.2 7.3 2.7 3.7 0.0067 52 56
1.5 M3KP 90LD 4 3GKP092540-••K 1442 85.3 86.4 85.8 0.78 3.1 7.8 10 3.4 4.5 0.0072 53 56
2.2 M3KP 100LKA 4 3GKP102810-••K 1452 89.4 90.3 90.2 0.83 4.2 7.4 14.5 3.4 4.1 0.0146 70 56
3 M3KP 100LKB 4 3GKP102820-••K 1452 89.4 90.5 90.5 0.83 5.8 7.5 19.7 2.3 4 0.0146 70 58
4 M3KP 112MG 4 3GKP112370-••K 1454 88.7 89.2 88.7 0.75 8.7 7.5 26.3 3.1 3.7 0.0176 71 59
5.5 M3KP 132SMF 4 3GKP132260-••K 1462 90.7 91.6 91.6 0.81 10.8 7.3 35.9 2.4 3.4 0.0401 110 67
7.5 M3KP 132SMG 4 3GKP132270-••K 1457 90.4 91.5 91.7 0.81 14.8 7.3 49.1 2.4 3.4 0.0401 110 64
11 M3KP 160MLA 4 3GKP162410-••K 1473 92.2 93 92.7 0.84 20.4 7.7 71.3 2.6 2.9 0.108 234 62
15 M3KP 160MLB 4 3GKP162420-••K 1474 92.6 93.4 93.2 0.84 27.8 7.9 97.1 2.8 3.3 0.125 253 62
18.5 M3KP 180MLA 4 3GKP182410-••K 1481 93.3 94 93.8 0.82 34.9 7.6 119 3 3.1 0.217 294 62
22 M3KP 180MLB 4 3GKP182420-••K 1480 93.3 94.1 94.1 0.82 41.5 8.2 141 2.8 3.1 0.217 290 62
30 M3KP 200MLA 4 3GKP202410-••K 1484 94.4 94.8 94.6 0.84 54.6 8.3 193 3 3.3 0.366 347 63
37 M3KP 225SMA 4 3GKP222210-••K 1482 94.9 95.5 95.4 0.86 65.4 7.7 238 2.8 3.1 0.536 448 66
45 M3KP 225SMB 4 3GKP222220-••K 1482 95.2 95.6 95.5 0.85 80.2 7.9 289 3.1 3.2 0.536 451 66
55 M3KP 250SMA 4 3GKP252210-••K 1485 95.4 95.9 95.7 0.85 97.8 7.9 353 3 3.3 0.933 494 67
75 M3KP 280SMB 4 3GKP282220-••K 1486 95.9 96.2 96.1 0.85 134 7.4 482 2.5 2.8 1.5 686 72
90 M3KP 280SMC 4 3GKP282230-••K 1487 96 96.2 95.9 0.85 161 7.9 578 2.9 3 1.85 747 72
110 M3KP 315SMC 4 3GKP312230-••K 1491 96.2 96.5 96.1 0.85 194 7.8 704 2.4 3.1 2.9 1013 68
132 M3KP 315SMD 4 3GKP312240-••K 1490 96.3 96.6 96.2 0.85 234 7.9 846 2.6 3.2 3.2 1075 68
160 M3KP 315MLB 4 3GKP312420-••K 1490 96.5 96.7 96.4 0.86 278 7.9 1026 2.7 3 3.9 1228 68
200 M3KP 355SMA 4 3GKP352210-••K 1491 96.6 96.7 96.4 0.87 345 7.3 1282 2.1 2.7 5.9 1634 74
250 M3KP 355SMB 4 3GKP352220-••K 1491 96.6 96.8 96.5 0.87 433 7.8 1601 2.5 2.9 6.9 1790 74
315 M3KP 355SMC 4 3GKP352230-••K 1490 96.6 96.8 96.5 0.85 554 7.4 2017 2.8 2.9 7.2 1838 74
355 M3KP 355MLA 4 3GKP352410-••K 1491 96.6 96.9 96.5 0.87 616 7.9 2274 2.7 2.9 8.4 2173 78
400 M3KP 355MLB 4 3GKP352420-••K 1489 96 96 95.5 0.85 705 6.8 2565 2.3 2.6 8.4 2170 78
450 M3KP 355MLC 4 3GKP352430-••K 1490 96 96.1 95.6 0.86 780 6.9 2884 2.3 2.9 8.4 2170 78
500 M3KP 355LKA 4 3GKP352810-••K 1490 96 96 95.3 0.86 865 6.8 3204 2 3 10 2530 78
560 M3KP 400LA 4 3GKP402510-••K 1491 96 96 95.4 0.85 982 7.4 3586 2.4 2.8 15 3040 78
560 M3KP 400LKA 4 3GKP402810-••K 1491 96 96 95.4 0.85 982 7.4 3586 2.4 2.8 15 3040 78
630 M3KP 400LB 4 3GKP402520-••K 1491 96 96 95.4 0.86 1077 7.6 4034 2.2 2.9 16 3420 78
630 M3KP 400LKB 4 3GKP402820-••K 1491 96 96 95.4 0.86 1077 7.6 4034 2.2 2.9 16 3420 78
710 M3KP 400LC 4 3GKP402530-••K 1491 96 96 95.5 0.85 1227 7.6 4547 2.4 3 17 3520 78
710 M3KP 400LKC 4 3GKP402830-••K 1491 96 96 95.5 0.85 1227 7.6 4547 2.4 3 17 3520 78
780 M3KP 450LA 4 3GKP452510-••K 1491 96 95.9 95.2 0.85 1369 7.1 4995 1.4 3 23 4050 85
870 M3KP 450LB 4 3GKP452520-••K 1492 96 95.9 95.3 0.85 1526 7.2 5568 1.4 3 25 4350 85
950 M3KP 450LC 4 3GKP452530-••K 1491 96 96 95.5 0.85 1664 7.3 6084 1.4 3 30 4700 85
1500 r/min = 4 poles 400 V 50 Hz High-output design
200 M3KP 315LKB 4 3GKP312820-••K 1490 96.6 96.8 96.7 0.87 346 7.6 1282 2.5 2.9 5 1530 74
250 M3KP 315LKC 4 3GKP312830-••K 1490 96.6 96.9 96.8 0.87 432 7.8 1601 2.3 3 5.5 1610 74

Technical data for Ex db eb IIB/IIC T4 Gb
Flameproof IE3 cast iron motors, 1000 r/min

IP 55 – IC 411 – Insulation class F, temperature rise class B Moment of inertia J = 1/4 GD2kgm2 Weight kg Sound pressure Level LPA dB
IE3 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014 Efficiency IEC 60034-30-1; 2014 Current Torque
Output kW Motor type Product code Speed r/min Full load 100% 3/4 load 75% 1/2 load 50% Power factor Cos IN A IS/IN TN Nm TI/TN Tb/TN
1000 r/min = 6 poles 400 V 50 Hz CENELEC-design
0.25 M3KP 80MA 6 3GKP083310-••K 937 73.3 72.2 67.6 0.64 0.76 2.6 2.5 1.4 2 0.0019 35 47
0.37 M3KP 80MD 6 3GKP083340-••K 930 77.9 78.6 76.7 0.72 0.95 3.3 3.8 1.5 1.9 0.0028 37 47
0.55 M3KP 80MLG 6 3GKP083470-••K 937 80.4 81 79.5 0.63 1.56 4.4 5.6 3.4 3.8 0.0044 42 47
0.75 M3KP 90SLD 6 3GKP093040-••K 940 78.9 80.3 79.2 0.75 1.8 4.4 7.6 2.1 2.8 0.0056 49 44
1.1 M3KP 90LF 6 3GKP093560-••K 944 81 81.7 80.1 0.75 2.6 4.7 11.1 2.1 2.8 0.0068 52 44
1.5 M3KP 100LE 6 3GKP103550-••K 960 82.5 82.5 80.1 0.68 3.8 5.4 14.9 2.7 3.4 0.012 64 49
2.2 M3KP 112MJ 6 3GKP113390-••K 962 84.3 85.5 84.7 0.68 5.3 6 21.8 2.4 3.5 0.0196 72 66
3 M3KP 132SMD 6 3GKP133240-••K 977 88.5 88.8 87.5 0.69 6.9 5.9 29 1.9 3.3 0.0416 111 57
4 M3KP 132SMG 6 3GKP133270-••K 974 89.4 89.9 89.3 0.69 9.3 5.6 38.7 2.2 2.8 0.0416 112 57
5.5 M3KP 132SMH 6 3GKP133280-••K 966 89.6 90.4 90.2 0.73 12.1 5 54.1 1.8 2.7 0.0654 109 57
7.5 M3KP 160MLA 6 3GKP163410-••K 980 90.8 91.5 91 0.78 15.2 7.9 73 1.7 3.3 0.114 219 59
11 M3KP 160MLB 6 3GKP163420-••K 979 91.2 91.8 91.1 0.74 23.5 8.5 107 2.2 3.9 0.131 253 59
15 M3KP 180MLA 6 3GKP183410-••K 981 92.2 92.5 91.5 0.77 30.4 5.5 146 1.7 2.7 0.225 290 59
18.5 M3KP 200MLA 6 3GKP203410-••K 990 92.8 93.2 92.6 0.77 37.3 7.5 178 2.6 3.2 0.448 320 63
22 M3KP 200MLB 6 3GKP203420-••K 990 93.3 93.7 93.1 0.79 43 7.8 212 2.6 3.2 0.531 343 63
30 M3KP 225SMA 6 3GKP223210-••K 989 94.1 94.6 94.4 0.81 56.8 7.9 289 2.8 3.1 0.813 440 63
37 M3KP 250SMA 6 3GKP253210-••K 991 94.4 94.9 94.7 0.83 68 7.7 356 2.7 2.9 1.49 529 63
45 M3KP 280SMB 6 3GKP283220-••K 992 94.7 95.1 94.6 0.85 80.9 7.5 434 2.4 2.6 2.2 697 65
55 M3KP 280SMC 6 3GKP283230-••K 990 95 95.4 95 0.85 99.4 6.8 506 2.4 2.6 2.85 737 65
75 M3KP 315SMC 6 3GKP313230-••K 994 95.3 95.6 95.2 0.83 138 7 721 2.2 2.8 4.9 1009 67
90 M3KP 315SMD 6 3GKP313240-••K 994 95.5 95.8 95.4 0.81 170 7.2 864 2.4 2.9 4.9 1043 67
110 M3KP 315MLB 6 3GKP313420-••K 994 95.7 95.9 95.7 0.83 202 6.9 1058 2.3 2.7 6.3 1208 68
132 M3KP 315LKA 6 3GKP313810-••K 993 95.9 96.1 95.9 0.82 243 6.9 1269 2.4 2.7 7.3 1420 68
160 M3KP 355SMB 6 3GKP353220-••K 995 96.1 96.1 95.6 0.82 294 7 1536 2.1 2.7 9.7 1698 73
200 M3KP 355SMC 6 3GKP353230-••K 995 96.2 96.4 96.1 0.82 367 7.3 1920 2.3 2.8 11.3 1841 73
250 M3KP 355MLB 6 3GKP353420-••K 995 96.4 96.6 96.5 0.83 456 7.1 2399 2.3 2.7 13.5 2185 73
315 M3KP 355LKA 6 3GKP353810-••K 994 96.5 96.7 96.4 0.83 576 6.9 3026 2.3 2.6 15.5 2510 76
355 M3KP 355LKB 6 3GKP353820-••K 995 96.5 96.6 96.1 0.81 668 7.7 3407 2.7 2.9 16.5 2610 76
400 M3KP 400LA 6 3GKP403510-••K 993 95.8 95.8 95.1 0.82 731 7.1 3846 2.3 2.7 17 3020 76
400 M3KP 400LKA 6 3GKP403810-••K 993 95.8 95.8 95.1 0.82 731 7.1 3846 2.3 2.7 17 3020 76
450 M3KP 400LB 6 3GKP403520-••K 994 95.8 95.8 95.2 0.82 819 7.4 4323 2.4 2.8 20.5 3270 76
450 M3KP 400LKB 6 3GKP403820-••K 994 95.8 95.8 95.2 0.82 819 7.4 4323 2.4 2.8 20.5 3270 76
500 M3KP 400LC 6 3GKP403530-••K 993 95.8 95.6 95.2 0.83 891 7.2 4809 2.5 2.7 22 3420 76
500 M3KP 400LKC 6 3GKP403830-••K 993 95.8 95.6 95.2 0.83 891 7.2 4809 2.5 2.7 22 3420 76
560 M3KP 400LD 6 3GKP403540-••K 993 95.8 95.8 95.2 0.85 984 7.4 5386 2.4 2.8 24 3520 77
560 M3KP 400LKD 6 3GKP403840-••K 993 95.8 95.8 95.2 0.85 984 7.4 5386 2.4 2.8 24 3520 77
610 M3KP 450LA 6 3GKP453510-••K 994 95.8 95.8 95.3 0.83 1098 7.1 5860 1.4 2.9 31 4150 81
680 M3KP 450LB 6 3GKP453520-••K 995 95.8 95.8 95.2 0.84 1208 7.6 6526 1.5 2.9 37 4500 81
760 M3KP 450LC 6 3GKP453530-••K 995 95.8 95.8 95.3 0.83 1366 7.8 7293 1.6 3.2 41 4800 81
1000 r/min = 6 poles 400 V 50 Hz High-output design
160 M3KP 315LKC 6 3GKP313830-••K 994 96.1 96.3 96.2 0.82 297 7.4 1537 2.7 2.9 9.2 1610 68

Technical data for Ex db eb IIB/IIC T4 Gb
Flameproof IE3 cast iron motors, 750 r/min

IP 55 – IC 411 – Insulation class F, temperature rise class B Moment of inertia J = 1/4 GD2kgm2 Weight kg Sound pressure Level LPA dB
IE3 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014 Efficiency IEC 60034-30-1; 2014 Current Torque
Output kW Motor type Product code Speed r/min Full load 100% 3/4 load 75% 1/2 load 50% Power factor Cos IN A IS/IN TN Nm TI/TN Tb/TN
750 r/min = 8 poles 400 V 50 Hz CENELEC-design
0.75 M3KP 100LKA 8 3GKP104810-••K 710 75 74.5 70.5 0.65 2.1 4.4 10 2.4 2.8 0.00855 60 53
1.1 M3KP 100LKB 8 3GKP104820-••K 703 77.7 77.7 74.7 0.65 3.1 4.4 14.9 2.7 2.9 0.0128 68 53
1.5 M3KP 112MC 8 3GKP114330-••K 717 79.7 80.1 78.8 0.62 4.1 4.3 19.9 1.8 2.6 0.0194 72 55
2.2 M3KP 132SMA 8 3GKP134210-••K 725 81.9 82.3 80.2 0.64 5.8 5.2 28.9 2 3 0.0291 96 57
3 M3KP 132SMG 8 3GKP134270-••K 723 83.5 84.1 82.8 0.66 7.5 4.8 39.6 1.8 2.8 0.0375 106 57
4 M3KP 160MLA 8 3GKP164410-••K 734 84.8 85.1 83.2 0.65 10.3 4.5 52 1.8 2.3 0.091 212 59
5.5 M3KP 160MLB 8 3GKP164420-••K 732 86.2 87.1 86.1 0.69 13 5 71.7 2 2.4 0.091 213 59
7.5 M3KP 160MLC 8 3GKP164430-••K 733 87.3 88.2 87.2 0.69 17.6 5.1 97.7 2 2.4 0.12 232 59
11 M3KP 180MLA 8 3GKP184410-••K 731 88.6 89.2 88.4 0.7 25.3 5 144 2.1 2.1 0.2 275 59
15 M3KP 200MLA 8 3GKP204410-••K 737 89.6 90.5 90.1 0.74 32.5 5.2 194 2.1 2.4 0.45 319 60
18.5 M3KP 225SMA 8 3GKP224210-••K 736 90.1 90.8 90.2 0.74 39.8 5.2 240 2 2.3 0.669 422 63
22 M3KP 225SMB 8 3GKP224220-••K 736 90.6 91.6 91.5 0.73 47.5 5.3 285 2.3 2.5 0.722 435 63
30 M3KP 250SMA 8 3GKP254210-••K 741 91.3 91.7 91 0.71 67 5.6 386 2.7 2.7 1.4 512 63
37 M3KP 280SMA 8 3GKP284210-••K 741 91.8 92 91.3 0.79 72.6 7.3 476 1.7 3 1.85 625 65
45 M3KP 280SMB 8 3GKP284220-••K 741 92.2 92.3 91.7 0.78 89.2 7.6 579 1.8 3.1 2.2 665 65
55 M3KP 315SMA 8 3GKP314210-••K 742 92.5 93.1 92.5 0.8 106 7.1 707 1.6 2.7 3.2 850 62
75 M3KP 315SMB 8 3GKP314220-••K 741 93.1 93.2 93.1 0.82 146 7.1 966 1.7 2.7 4.1 950 62
90 M3KP 315SMC 8 3GKP314230-••K 741 93.4 93.7 93.4 0.82 170 7.4 1159 1.8 2.7 4.9 1020 64
110 M3KP 315MLA 8 3GKP314410-••K 740 93.7 94 94.1 0.83 211 7.3 1419 1.8 2.7 5.8 1170 72
132 M3KP 355SMA 8 3GKP354210-••K 744 94 93.9 93.4 0.79 256 7.5 1694 1.5 2.6 7.9 1550 69
160 M3KP 355SMB 8 3GKP354220-••K 744 94.3 94.3 93.8 0.79 293 7.6 1926 1.6 2.6 9.7 1710 69
200 M3KP 355SMC 8 3GKP354230-••K 742 94.6 95 94.8 0.79 385 7.4 2576 1.6 2.6 11.3 1850 69
250 M3KP 355MLB 8 3GKP354420-••K 743 94.6 94.7 94.1 0.8 472 7.5 3213 1.6 2.7 13.5 2210 72
315 M3KP 400LA 8 3GKP404510-••K 744 94.6 94.5 94 0.8 592 7 4043 1.2 2.6 17 3020 71
315 M3KP 400LKA 8 3GKP404810-••K 744 94.6 94.5 94 0.8 592 7 4043 1.2 2.6 17 3020 71
355 M3KP 400LB 8 3GKP404520-••K 743 94.6 94.9 94.6 0.83 641 6.8 4562 1.2 2.5 21 3320 71
355 M3KP 400LKB 8 3GKP404820-••K 743 94.6 94.9 94.6 0.83 641 6.8 4562 1.2 2.5 21 3320 71
400 M3KP 400LC 8 3GKP404530-••K 744 94.6 94.9 94.3 0.81 735 6 5134 1.3 2.7 24 3520 71
400 M3KP 400LKC 8 3GKP404830-••K 744 94.6 94.9 94.3 0.81 735 6 5134 1.3 2.7 24 3520 71
430 M3KP 450LA 8 3GKP454510-••K 744 94.6 94.9 94.5 0.82 789 6.2 5519 1 2.6 26 3750 80
470 M3KP 450LB 8 3GKP454520-••K 744 94.6 94.9 94.3 0.8 861 6.6 6032 1.1 2.7 29 4000 80
530 M3KP 450LC 8 3GKP454530-••K 745 94.6 94.7 94.2 0.81 982 7.3 6793 1.3 3 35 4350 80
600 M3KP 450LD 8 3GKP454540-••K 745 94.6 94.6 94 0.8 1124 7.9 7690 1.4 3.3 41 4800 80

Technical data for Ex ec IIC T3 Gc
IE3 Ex ec cast iron motors, 3000 r/min

IP 55 – IC 411 – Insulation class F, temperature rise class B Moment of inertia J = 1/4 GD2kgm2 Weight kg Sound pressure Level LPA dB
IE3 efficiency class according to IEC 60034-30-1; 2014 Efficiency IEC 60034-30-1; 2014 Current Torque
Output kW Motor type Product code Speed r/min Full load 100% 3/4 load 75% 1/2 load 50% Power factor Cos IN A IS/IN TN Nm TI/TN Tb/TN
3000 r/min = 2 poles 400 V 50 Hz CENELEC-design
0.37 M3GP 71MC 2 3GGP071330-••L 2743 73.8 74.4 71.7 0.76 0.94 4.9 1.26 2.3 2.8 0.00088 10 58
0.55 M3GP 71ME 2 3GGP071350-••L 2755 77.8 79.3 78.4 0.83 1.25 6.8 1.9 2.8 3.1 0.00045 11 56
0.75 M3GP 80MD 2 3GGP081340-••K 2872 80.7 81.1 79.4 0.87 1.51 6.2 2.43 2.9 3.4 0.0012 18 57
1.1 M3GP 80MG 2 3GGP081370-••K 2862 84.2 85.1 84.3 0.87 2.1 6.3 3.7 3 3.5 0.0014 19 60
1.5 M3GP 90LB 2 3GGP091520-••K 2892 86.4 87.4 86.7 0.89 2.7 7.3 4.8 2 3.2 0.0031 31 69
2.2 M3GP 90LC 2 3GGP091530-••K 2900 87.6 88.3 87.4 0.89 4 9.1 7.3 3.4 4.1 0.0044 35 64
3 M3GP 100LKA 2 3GGP101810-••K 2907 89 89.4 88.5 0.89 5.4 8.8 9.9 3.3 4.3 0.0086 50 68
4 M3GP 112MG 2 3GGP111370-••K 2882 88.4 89.9 90.5 0.93 7 8.1 13.3 2.8 4.1 0.0132 56 70
5.5 M3GP 132SMF 2 3GGP131260-••K 2902 90.7 91.3 91 0.9 9.7 7.3 18.2 2.7 4.2 0.0218 77 67
7.5 M3GP 132SMG 2 3GGP131270-••K 2907 91.3 92.1 92.1 0.9 13.2 8.1 24.7 3.2 4.7 0.0218 77 70
11 M3GP 160MLA 2 3GGP161410-••K 2943 92.1 92.8 92.5 0.92 18.7 8.1 35.6 2.7 3.4 0.052 141 69
15 M3GP 160MLB 2 3GGP161420-••K 2943 92.5 93.4 93.2 0.92 25.4 8.4 48.6 3.1 3.4 0.062 170 69
18.5 M3GP 160MLC 2 3GGP161430-••K 2942 93.1 93.9 93.9 0.93 30.8 8.3 60 3.1 3.6 0.072 183 69
22 M3GP 180MLA 2 3GGP181410-••K 2957 93.2 93.9 93.8 0.91 37.4 8.1 71 2.6 3.2 0.116 234 69
30 M3GP 200MLA 2 3GGP201410-••K 2958 94.2 94.8 94.6 0.9 51 7.8 96.8 2.8 3.1 0.196 298 72
37 M3GP 200MLB 2 3GGP201420-••K 2960 94.7 95.2 95.1 0.86 65.5 8.8 119 3.1 3.4 0.217 314 72
45 M3GP 225SMA 2 3GGP221210-••K 2972 94.9 95.1 94.7 0.89 76.8 7.8 144 3.1 3 0.323 409 74
55 M3GP 250SMA 2 3GGP251210-••K 2975 95.2 95.4 95 0.89 93.6 8 176 2.8 3.3 0.579 452 75
75 M3GP 280SMB 2 3GGP281220-••K 2980 95.5 95.5 94.9 0.87 129 7.3 240 2.5 2.9 0.9 665 77
90 M3GP 280SMC 2 3GGP281230-••K 2981 95.7 95.6 95 0.88 153 8 288 3 3.1 1.15 725 77
110 M3GP 315SMB 2 3GGP311220-••K 2982 95.9 95.9 95.2 0.88 189 6.7 352 1.9 2.6 1.4 940 77
132 M3GP 315SMC 2 3GGP311230-••K 2986 96.1 96.2 95.9 0.88 226 7.9 422 2.4 3 1.7 1025 77
160 M3GP 315MLA 2 3GGP311410-••K 2983 96.2 96.5 96.2 0.9 268 7.3 512 2.2 2.7 2.1 1190 77
200 M3GP 355SMA 2 3GGP351210-••K 2985 96.4 96.1 95.3 0.89 336 7.6 640 2 3.1 3 1600 83
250 M3GP 355SMB 2 3GGP351220-••K 2983 96.4 96.5 96.1 0.9 415 7.6 800 2.2 3 3.4 1680 83
315 M3GP 355SMC 2 3GGP351230-••K 2984 96.4 96.4 95.9 0.89 533 7.8 1008 2.3 2.8 3.6 1750 83
355 M3GP 355MLA 2 3GGP351410-••K 2981 96.4 96.7 96.3 0.9 595 7.5 1137 2.3 2.6 4.1 2000 83
400 M3GP 355MLB 2 3GGP351420-••K 2982 95.8 95.6 94.7 0.88 677 7.1 1280 2.3 2.9 4.1 2000 83
450 M3GP 355MLC 2 3GGP351430-••K 2983 95.8 95.8 95 0.9 743 7.9 1440 2.2 2.9 4.3 2080 83
500 M3GP 355LKA 2 3GGP351810-••K 2982 95.8 95.8 95.3 0.9 827 7.5 1601 2 3.9 4.8 2320 83
560 M3GP 400LA 2 3GGP401510-••K 2988 95.8 95.8 94.9 0.89 934 7.8 1789 2.5 3.7 7.9 2950 82
560 M3GP 400LKA 2 3GGP401810-••K 2988 95.8 95.8 94.9 0.89 934 7.8 1789 2.5 3.7 7.9 2950 82
560 M3GP 355LKB 2 3GGP351820-••K 2983 95.8 95.8 95.1 0.9 925 8 1792 2.2 4.1 5.2 2460 83
