Convertidores de Propósito General ACS310

SKU: ACS310 Category:
Comparte

Description

CARACTERÍSTICAS


Los convertidores de frecuencia ACS310 de ABB están destinados a aplicaciones de par variable, como bombas de carga de presión y ventiladores centrífugos. Las características específicas para bombas y ventiladores del convertidor ahorran costes de explotación, incrementan la eficiencia energética y reducen las emisiones de CO2.

Dichas características incluyen, entre otras, controladores PID y PFC (control de bombas y ventiladores) integrados que modifican el rendimiento del convertidor en función de los cambios de presión, caudal u otros datos externos.

El convertidor ACS310 satisface las necesidades de los distribuidores técnicos y logísticos, así como los requisitos de los usuarios finales en aplicaciones de bombeo y ventilación.

Principales ventajas:

  • De 0,37 a 11 kW / 0,5 hasta 15 CV 200 V.
  • De 0,37 a 22 kW / 0,5 hasta 30 CV 400V.
  • Envolvente IP20.
  • Características integradas para bombas y ventiladores, tales como control multibomba y funciones de limpieza y llenado de tuberías.
  • Modbus EIA-485 integrado.
Convertidores de Propósito General ACS310

DESCARGAS

PN kW PN CV I2N2) A ILD2) A Código de tipo Tamaño de bastidor
Unidades con tensión de alimentación monofásica de 200 a 240 V
0,37 0,5 2,4 2,3 ACS310-01E-02A4-2 R0
0,75 1,0 4,7 4,5 ACS310-01E-04A7-2 R1
1,1 1,5 6,7 6,5 ACS310-01E-06A7-2 R1
1,5 2,0 7,5 7,2 ACS310-01E-07A5-2 R2
2,2 3,0 9,8 9,4 ACS310-01E-09A8-2 R2
Unidades con tensión de alimentación trifásica de 200 a 240 V
0,37 0,5 2,6 2,4 ACS310-03E-02A6-2 R0
0,55 0,75 3,9 3,5 ACS310-03E-03A9-2 R0
0,75 1,0 5,2 4,7 ACS310-03E-05A2-2 R1
1,1 1,5 7,4 6,7 ACS310-03E-07A4-2 R1
1,5 2,0 8,3 7,5 ACS310-03E-08A3-2 R1
2,2 3,0 10,8 9,8 ACS310-03E-10A8-2 R2
3,0 4,0 14,6 13,3 ACS310-03E-14A6-2 R2
4,0 5,0 19,4 17,6 ACS310-03E-19A4-2 R2
5,5 7,5 26,8 24,4 ACS310-03E-26A8-2 R3
7,5 10,0 34,1 31,0 ACS310-03E-34A1-2 R4
11,0 15,0 50,8 46,2 ACS310-03E-50A8-2 R4
Unidades con tensión de alimentación trifásica de 380 a 480 V
0,37 0,5 1,3 1,2 ACS310-03E-01A3-4 R0
0,55 0,75 2,1 1,9 ACS310-03E-02A1-4 R0
0,75 1,0 2,6 2,4 ACS310-03E-02A6-4 R1
1,1 1,5 3,6 3,3 ACS310-03E-03A6-4 R1
1,5 2,0 4,5 4,1 ACS310-03E-04A5-4 R1
2,2 3,0 6,2 5,6 ACS310-03E-06A2-4 R1
3,0 4,0 8,0 7,3 ACS310-03E-08A0-4 R1
4,0 5,0 9,7 8,8 ACS310-03E-09A7-4 R1
5,5 7,5 13,8 12,5 ACS310-03E-13A8-4 R3
7,5 10,0 17,2 15,6 ACS310-03E-17A2-4 R3
11,0 15,0 25,4 23,1 ACS310-03E-25A4-4 R3
15,0 20,0 34,1 31 ACS310-03E-34A1-4 R4
18,5 25,0 41,8 38 ACS310-03E-41A8-4 R4
22,0 30,0 48,4 44 ACS310-03E-48A4-4 R4


    TOP